República Dominicana vs Puerto Rico: comparación económica
En 2025, Puerto Rico tenía la economía más grande: 129,4 mil millones $ frente a 127,4 mil millones $ de República Dominicana (PIB nominal). Es 1,0× mayor. Por persona (PPA), República Dominicana está en 28.722 $ y Puerto Rico en 52.193 $.
PIB por persona (PPA)
PIB (nominal)
Cara a cara en todos los indicadores
Puerto Rico gana en 8 de 11 indicadores.
| 🇩🇴 República Dominicana | 🇵🇷 Puerto Rico | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 127,4 mil millones $ | 129,4 mil millones $ ★ |
| PIB (PPA) 2025 | 330,9 mil millones $ ★ | 166,2 mil millones $ |
| Crecimiento económico 2025 | +2,1 % ★ | +0,32 % |
| PIB por persona (Nominal) 2025 | 11.060 $ | 40.618 $ ★ |
| PIB por persona (PPA) 2025 | 28.722 $ | 52.193 $ ★ |
| Gasto de los hogares por persona 2025 | 7504 $ | 31.971 $ ★ |
| Nivel de precios (EE. UU. = 100) 2025 | 39 | 78 |
| PIB por persona desde 1820 (largo plazo) 2025 | 17.714 $ | 35.281 $ ★ |
| Tasa de desempleo 2025 | 5,1 % ★ | 6,0 % |
| Inflación 2025 | +3,9 % | – |
| Población 2025 | 11,5 millones | 3,2 millones |
| Esperanza de vida 2024 | 73,9 | 81,9 ★ |
| Matrícula universitaria 2024 | 57,7 % | 77,9 % ★ |
| Deuda pública (% del PIB) 2025 | 59 % | 17,6 % ★ |
La estrella marca el mejor valor cuando está claro qué es mejor (p. ej., menos desempleo).
Abrir en la herramienta interactiva
¿Qué significan estas cifras?
El PIB no mide la felicidad, la desigualdad ni el medio ambiente. Lugares pequeños y ricos (como Mónaco o Luxemburgo) pueden parecer extremos porque muchos trabajadores viven al otro lado de la frontera.
Preguntas frecuentes
¿Qué economía es más grande, República Dominicana o Puerto Rico?
En 2025, Puerto Rico tenía la economía más grande: 129,4 mil millones $ frente a 127,4 mil millones $ de República Dominicana (PIB nominal). Es 1,0× mayor.
¿Qué país es más rico por persona?
Ajustado a precios locales (PPA), el PIB por persona es 28.722 $ en República Dominicana y 52.193 $ en Puerto Rico. Sin ajuste (nominal) es 11.060 $ y 40.618 $.
¿Por qué son tan distintas las cifras nominales y en PPA?
El PIB nominal usa tipos de cambio de mercado. La PPA corrige el hecho de que las mismas cosas cuestan menos en algunos países. Los países más pobres suelen parecer más grandes en PPA.
¿Cuánto crecieron las economías?
Crecimiento real del PIB en 2025: República Dominicana +2,1 %, Puerto Rico +0,32 %.
Historia
| año | República Dominicana · PIB | Puerto Rico · PIB | República Dominicana · PIB por persona (PPA) | Puerto Rico · PIB por persona (PPA) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 672 millones $ | 1,7 mil millones $ | – | – |
| 1965 | 888 millones $ | 2,9 mil millones $ | – | – |
| 1970 | 1,5 mil millones $ | 5 mil millones $ | – | – |
| 1975 | 3,6 mil millones $ | 8,2 mil millones $ | – | – |
| 1980 | 6,8 mil millones $ | 14,4 mil millones $ | – | – |
| 1985 | 5 mil millones $ | 20,3 mil millones $ | – | – |
| 1990 | 7,1 mil millones $ | 30,6 mil millones $ | 3641 $ | 13.410 $ |
| 1995 | 16,6 mil millones $ | 42,6 mil millones $ | 4871 $ | 17.724 $ |
| 2000 | 24,3 mil millones $ | 61,7 mil millones $ | 6639 $ | 22.936 $ |
| 2005 | 35,8 mil millones $ | 83,9 mil millones $ | 8215 $ | 29.353 $ |
| 2010 | 53,8 mil millones $ | 98,4 mil millones $ | 11.246 $ | 30.913 $ |
| 2015 | 71 mil millones $ | 103,4 mil millones $ | 14.804 $ | 32.325 $ |
| 2020 | 78,5 mil millones $ | 103,1 mil millones $ | 18.999 $ | 36.854 $ |
| 2021 | 94,9 mil millones $ | 106,4 mil millones $ | 22.054 $ | 40.556 $ |
| 2022 | 113,5 mil millones $ | 113,8 mil millones $ | 24.621 $ | 45.322 $ |
| 2023 | 120,5 mil millones $ | 118,5 mil millones $ | 25.862 $ | 47.580 $ |
| 2024 | 124,3 mil millones $ | 126 mil millones $ | 27.581 $ | 50.325 $ |
| 2025 | 127,4 mil millones $ | 129,4 mil millones $ | 28.722 $ | 52.193 $ |
Comparaciones relacionadas
- Canadá vs República Dominicana
- República Dominicana vs Haití
- República Dominicana vs Jamaica
- República Dominicana vs Venezuela
- República Dominicana vs Estados Unidos
- Guyana vs Puerto Rico
- Haití vs Puerto Rico
- Jamaica vs Puerto Rico
- Puerto Rico vs Trinidad y Tobago
- Puerto Rico vs Venezuela
- Puerto Rico vs Surinam