Países Bajos vs Corea del Sur: comparación económica
En 2025, Corea del Sur tenía la economía más grande: 1,87 billones $ frente a 1,33 billones $ de Países Bajos (PIB nominal). Es 1,4× mayor. Por persona (PPA), Países Bajos está en 87.318 $ y Corea del Sur en 63.124 $.
PIB por persona (PPA)
PIB (nominal)
Cara a cara en todos los indicadores
Países Bajos gana en 6 de 12 indicadores.
| 🇳🇱 Países Bajos | 🇰🇷 Corea del Sur | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 1,33 billones $ | 1,87 billones $ ★ |
| PIB (PPA) 2025 | 1,58 billones $ | 3,26 billones $ ★ |
| Crecimiento económico 2025 | +1,8 % ★ | +1,0 % |
| PIB por persona (Nominal) 2025 | 73.682 $ ★ | 36.227 $ |
| PIB por persona (PPA) 2025 | 87.318 $ ★ | 63.124 $ |
| Gasto de los hogares por persona 2025 | 31.750 $ ★ | 17.397 $ |
| Nivel de precios (EE. UU. = 100) 2025 | 84 | 57 |
| PIB por persona desde 1820 (largo plazo) 2025 | 49.670 $ ★ | 41.321 $ |
| Tasa de desempleo 2025 | 3,9 % | 2,7 % ★ |
| Inflación 2025 | +3,2 % | +2,1 % ★ |
| Población 2025 | 18,1 millones | 51,7 millones |
| Esperanza de vida 2024 | 82 | 83,6 ★ |
| Matrícula universitaria 2023 | 86,6 % | 111,9 % ★ |
| Deuda pública (% del PIB) 2025 | 44,7 % ★ | 52,4 % |
La estrella marca el mejor valor cuando está claro qué es mejor (p. ej., menos desempleo).
Abrir en la herramienta interactiva
¿Qué significan estas cifras?
El PIB no mide la felicidad, la desigualdad ni el medio ambiente. Lugares pequeños y ricos (como Mónaco o Luxemburgo) pueden parecer extremos porque muchos trabajadores viven al otro lado de la frontera.
Preguntas frecuentes
¿Qué economía es más grande, Países Bajos o Corea del Sur?
En 2025, Corea del Sur tenía la economía más grande: 1,87 billones $ frente a 1,33 billones $ de Países Bajos (PIB nominal). Es 1,4× mayor.
¿Qué país es más rico por persona?
Ajustado a precios locales (PPA), el PIB por persona es 87.318 $ en Países Bajos y 63.124 $ en Corea del Sur. Sin ajuste (nominal) es 73.682 $ y 36.227 $.
¿Por qué son tan distintas las cifras nominales y en PPA?
El PIB nominal usa tipos de cambio de mercado. La PPA corrige el hecho de que las mismas cosas cuestan menos en algunos países. Los países más pobres suelen parecer más grandes en PPA.
¿Cuánto crecieron las economías?
Crecimiento real del PIB en 2025: Países Bajos +1,8 %, Corea del Sur +1,0 %.
Historia
| año | Países Bajos · PIB | Corea del Sur · PIB | Países Bajos · PIB por persona (PPA) | Corea del Sur · PIB por persona (PPA) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 13,3 mil millones $ | 4 mil millones $ | – | – |
| 1965 | 22,7 mil millones $ | 3,1 mil millones $ | – | – |
| 1970 | 38,2 mil millones $ | 9,1 mil millones $ | – | – |
| 1975 | 100,4 mil millones $ | 22,1 mil millones $ | – | – |
| 1980 | 195,4 mil millones $ | 66,5 mil millones $ | – | – |
| 1985 | 144,1 mil millones $ | 103,8 mil millones $ | – | – |
| 1990 | 318,8 mil millones $ | 292,1 mil millones $ | 19.202 $ | 8568 $ |
| 1995 | 453 mil millones $ | 586,3 mil millones $ | 23.480 $ | 13.921 $ |
| 2000 | 417,6 mil millones $ | 597,5 mil millones $ | 31.894 $ | 19.237 $ |
| 2005 | 688,1 mil millones $ | 971,7 mil millones $ | 37.778 $ | 26.179 $ |
| 2010 | 852,5 mil millones $ | 1,19 billones $ | 45.302 $ | 33.120 $ |
| 2015 | 775,7 mil millones $ | 1,54 billones $ | 50.956 $ | 39.794 $ |
| 2020 | 932,6 mil millones $ | 1,74 billones $ | 62.595 $ | 47.882 $ |
| 2021 | 1,05 billones $ | 1,94 billones $ | 68.574 $ | 51.718 $ |
| 2022 | 1,05 billones $ | 1,8 billones $ | 78.630 $ | 55.509 $ |
| 2023 | 1,14 billones $ | 1,84 billones $ | 80.392 $ | 57.429 $ |
| 2024 | 1,21 billones $ | 1,88 billones $ | 85.221 $ | 61.051 $ |
| 2025 | 1,33 billones $ | 1,87 billones $ | 87.318 $ | 63.124 $ |
Comparaciones relacionadas
- Países Bajos vs Estados Unidos
- China vs Países Bajos
- Alemania vs Países Bajos
- Japón vs Países Bajos
- Países Bajos vs Reino Unido
- India vs Países Bajos
- Francia vs Países Bajos
- Países Bajos vs Rusia
- Italia vs Países Bajos
- Canadá vs Países Bajos
- Brasil vs Países Bajos
- Países Bajos vs España
- México vs Países Bajos
- Australia vs Países Bajos
- Países Bajos vs Turquía
- Indonesia vs Países Bajos