🇯🇲 Jamaica: PIB por persona
PIB por persona de Jamaica: 8003 $ en 2025. Puesto 92 de 186 países en el mundo y 17 en Norteamérica y Centroamérica. Desde 1960 cambió un +1789 %.
El PIB dividido entre la población: una guía aproximada de la riqueza de un país.
Jamaica frente a países similares y cercanos
| País | PIB por persona (Nominal) | PPA | # |
|---|---|---|---|
| 🇯🇲 Jamaica | 8003 $ | 13.292 $ | #92 |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 18.964 $ | 37.115 $ | #60 |
| 🇩🇴 República Dominicana | 11.060 $ | 28.722 $ | #78 |
| 🇧🇧 Barbados | 28.329 $ | 25.859 $ | #45 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el PIB por persona de Jamaica?
PIB por persona de Jamaica: 8003 $ en 2025. Puesto 92 de 186 países en el mundo y 17 en Norteamérica y Centroamérica. Desde 1960 cambió un +1789 %.
¿Qué puesto ocupa Jamaica en el mundo?
Jamaica ocupa el puesto 92 de 186 países por PIB por persona, y el 17 en Norteamérica y Centroamérica.
¿Cómo se compara Jamaica con sus vecinos?
Jamaica 8003 $; Trinidad y Tobago 18.964 $, República Dominicana 11.060 $, Barbados 28.329 $.
Historia
| año | PIB por persona (Nominal) | PPA |
|---|---|---|
| 1960 | 424 $ | – |
| 1965 | 549 $ | – |
| 1970 | 748 $ | – |
| 1975 | 1417 $ | – |
| 1980 | 1248 $ | – |
| 1985 | 917 $ | – |
| 1990 | 1929 $ | 5105 $ |
| 1995 | 2631 $ | 6658 $ |
| 2000 | 3453 $ | 6816 $ |
| 2005 | 4185 $ | 8128 $ |
| 2010 | 4809 $ | 8520 $ |
| 2015 | 5339 $ | 9474 $ |
| 2020 | 5298 $ | 9763 $ |
| 2021 | 5625 $ | 10.430 $ |
| 2022 | 6627 $ | 11.887 $ |
| 2023 | 7542 $ | 12.660 $ |
| 2024 | 7754 $ | 12.910 $ |
| 2025 | 8003 $ | 13.292 $ |
Más datos sobre Jamaica
¿Qué significan estas cifras?
El PIB no mide la felicidad, la desigualdad ni el medio ambiente. Lugares pequeños y ricos (como Mónaco o Luxemburgo) pueden parecer extremos porque muchos trabajadores viven al otro lado de la frontera.