🇯🇲 Jamaica: GDP
Jamaica – GDP: 22,7 milliárd $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 123. a világon, és a 13. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +3148 %.
Mindannak az értéke, amit az ország egy év alatt megtermel.
Jamaica összevetve hasonló és közeli országokkal
| Ország | GDP (Nominális) | PPP | # |
|---|---|---|---|
| 🇯🇲 Jamaica | 22,7 milliárd $ | 37,7 milliárd $ | #123 |
| 🇹🇹 Trinidad és Tobago | 25,9 milliárd $ | 50,8 milliárd $ | #120 |
| 🇩🇴 Dominikai Köztársaság | 127,4 milliárd $ | 330,9 milliárd $ | #65 |
| 🇧🇧 Barbados | 8 milliárd $ | 7,3 milliárd $ | #149 |
Gyakori kérdések
Mennyi Jamaica – GDP értéke?
Jamaica – GDP: 22,7 milliárd $ (2025). Ezzel 186 ország közül a 123. a világon, és a 13. itt: Észak- és Közép-Amerika. 1960 óta a változás: +3148 %.
Hányadik Jamaica a világon?
Jamaica a(z) 123. helyen áll 186 ország közül (GDP), és a 13. itt: Észak- és Közép-Amerika.
Hogyan áll Jamaica a szomszédaihoz képest?
Jamaica 22,7 milliárd $; Trinidad és Tobago 25,9 milliárd $, Dominikai Köztársaság 127,4 milliárd $, Barbados 8 milliárd $.
Történeti adatok
| év | GDP (Nominális) | PPP |
|---|---|---|
| 1960 | 699 millió $ | – |
| 1965 | 972 millió $ | – |
| 1970 | 1,4 milliárd $ | – |
| 1975 | 2,9 milliárd $ | – |
| 1980 | 2,7 milliárd $ | – |
| 1985 | 2,1 milliárd $ | – |
| 1990 | 4,6 milliárd $ | 12,2 milliárd $ |
| 1995 | 6,6 milliárd $ | 16,6 milliárd $ |
| 2000 | 9 milliárd $ | 17,8 milliárd $ |
| 2005 | 11,2 milliárd $ | 21,8 milliárd $ |
| 2010 | 13,2 milliárd $ | 23,4 milliárd $ |
| 2015 | 15 milliárd $ | 26,6 milliárd $ |
| 2020 | 15 milliárd $ | 27,6 milliárd $ |
| 2021 | 16 milliárd $ | 29,6 milliárd $ |
| 2022 | 18,8 milliárd $ | 33,7 milliárd $ |
| 2023 | 21,4 milliárd $ | 36 milliárd $ |
| 2024 | 22 milliárd $ | 36,7 milliárd $ |
| 2025 | 22,7 milliárd $ | 37,7 milliárd $ |
További adatok: Jamaica
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.