🇧🇬 Bulgarije: de economie in het kort
Het bbp van Bulgarije is 130,8 miljard $ (2025), 20.329 $ per persoon. Wereldpositie: 62. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
130,8 miljard $
2025 · #62
Bbp (KKP)
286 miljard $
2025 · #69
Bbp per persoon (Nominaal)
20.329 $
2025 · #54
Bbp per persoon (KKP)
44.453 $
2025 · #52
Economische groei
+3,1 %
2025 · #110
Uitgaven huishoudens per persoon
11.892 $
2025 · #63
Prijsniveau (VS = 100)
46
2025 · #86
Werkloosheid
3,5 %
2025 · #128
Inflatie
+4,6 %
2025 · #51
Bevolking
6,4 miljoen
2025 · #111
Levensverwachting
75,8
2024 · #100
Deelname hoger onderwijs
69,5 %
2024 · #54
Staatsschuld (% van bbp)
29,9 %
2025 · #159
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Bulgarije met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | – | – | – | 7,9 miljoen |
| 1965 | – | – | – | – | 8,2 miljoen |
| 1970 | – | – | – | – | 8,5 miljoen |
| 1975 | – | – | – | – | 8,7 miljoen |
| 1980 | 20 miljard $ | – | 2.261 $ | – | 8,9 miljoen |
| 1985 | 17,6 miljard $ | – | 1.960 $ | – | 9 miljoen |
| 1990 | 20,7 miljard $ | 65,8 miljard $ | 2.377 $ | 7.548 $ | 8,7 miljoen |
| 1995 | 19 miljard $ | 65,1 miljard $ | 2.259 $ | 7.743 $ | 8,4 miljoen |
| 2000 | 13,2 miljard $ | 52,5 miljard $ | 1.621 $ | 6.424 $ | 8,2 miljoen |
| 2005 | 29,9 miljard $ | 78,8 miljard $ | 3.900 $ | 10.291 $ | 7,7 miljoen |
| 2010 | 50,7 miljard $ | 110,6 miljard $ | 6.854 $ | 14.953 $ | 7,4 miljoen |
| 2015 | 50,8 miljard $ | 132 miljard $ | 7.269 $ | 18.897 $ | 7 miljoen |
| 2020 | 70,5 miljard $ | 179,2 miljard $ | 10.760 $ | 27.351 $ | 6,6 miljoen |
| 2021 | 84,4 miljard $ | 201,5 miljard $ | 12.967 $ | 30.960 $ | 6,5 miljoen |
| 2022 | 90,5 miljard $ | 234,8 miljard $ | 14.000 $ | 36.321 $ | 6,5 miljoen |
| 2023 | 102,2 miljard $ | 250,3 miljard $ | 15.853 $ | 38.827 $ | 6,4 miljoen |
| 2024 | 113,3 miljard $ | 270,3 miljard $ | 17.598 $ | 41.972 $ | 6,4 miljoen |
| 2025 | 130,8 miljard $ | 286 miljard $ | 20.329 $ | 44.453 $ | 6,4 miljoen |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.