🇫🇯 Fiji: de economie in het kort
Het bbp van Fiji is 6,2 miljard $ (2025), 6.643 $ per persoon. Wereldpositie: 152. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
6,2 miljard $
2025 · #152
Bbp (KKP)
15,2 miljard $
2025 · #152
Bbp per persoon (Nominaal)
6.643 $
2025 · #101
Bbp per persoon (KKP)
16.340 $
2025 · #107
Economische groei
+3,2 %
2025 · #107
Uitgaven huishoudens per persoon
4.502 $
2024 · #101
Prijsniveau (VS = 100)
41
2025 · #108
Werkloosheid
5,3 %
2025 · #89
Inflatie
-1,4 %
2025 · #189
Bevolking
933.000
2025 · #161
Levensverwachting
67,5
2024 · #172
Deelname hoger onderwijs
75 %
2024 · #45
Staatsschuld (% van bbp)
77,1 %
2025 · #47
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Fiji met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 112 miljoen $ | – | 277 $ | – | 405.000 |
| 1965 | 147 miljoen $ | – | 311 $ | – | 473.000 |
| 1970 | 220 miljoen $ | – | 414 $ | – | 531.000 |
| 1975 | 684 miljoen $ | – | 1.188 $ | – | 576.000 |
| 1980 | 1,2 miljard $ | – | 1.874 $ | – | 642.000 |
| 1985 | 1,1 miljard $ | – | 1.576 $ | – | 724.000 |
| 1990 | 1,3 miljard $ | 3 miljard $ | 1.730 $ | 3.884 $ | 773.000 |
| 1995 | 2 miljard $ | 3,8 miljard $ | 2.466 $ | 4.816 $ | 799.000 |
| 2000 | 1,7 miljard $ | 4,6 miljard $ | 1.995 $ | 5.520 $ | 841.000 |
| 2005 | 3 miljard $ | 5,9 miljard $ | 3.379 $ | 6.654 $ | 882.000 |
| 2010 | 3,1 miljard $ | 6,7 miljard $ | 3.451 $ | 7.343 $ | 910.000 |
| 2015 | 4,7 miljard $ | 10,6 miljard $ | 5.095 $ | 11.514 $ | 919.000 |
| 2020 | 4,2 miljard $ | 9,8 miljard $ | 4.621 $ | 10.716 $ | 915.000 |
| 2021 | 4,2 miljard $ | 9,5 miljard $ | 4.535 $ | 10.320 $ | 917.000 |
| 2022 | 5 miljard $ | 11,9 miljard $ | 5.417 $ | 12.986 $ | 919.000 |
| 2023 | 5,5 miljard $ | 13,5 miljard $ | 5.927 $ | 14.658 $ | 924.000 |
| 2024 | 6 miljard $ | 14,4 miljard $ | 6.424 $ | 15.469 $ | 929.000 |
| 2025 | 6,2 miljard $ | 15,2 miljard $ | 6.643 $ | 16.340 $ | 933.000 |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.