🇯🇲 Jamaica: de economie in het kort
Het bbp van Jamaica is 22,7 miljard $ (2025), 8.003 $ per persoon. Wereldpositie: 123. Geschiedenis sinds 1960, KKP-cijfers en vergelijkingen.
Bbp (Nominaal)
22,7 miljard $
2025 · #123
Bbp (KKP)
37,7 miljard $
2025 · #138
Bbp per persoon (Nominaal)
8.003 $
2025 · #92
Bbp per persoon (KKP)
13.292 $
2025 · #117
Economische groei
+0,08 %
2025 · #195
Uitgaven huishoudens per persoon
–
Prijsniveau (VS = 100)
60
2025 · #50
Werkloosheid
3,3 %
2025 · #137
Inflatie
+4,0 %
2025 · #63
Bevolking
2,8 miljoen
2025 · #140
Levensverwachting
71,6
2024 · #141
Deelname hoger onderwijs
26,2 %
2015 · #121
Staatsschuld (% van bbp)
66 %
2025 · #62
Bbp per persoon
Jaren met gegevens: 1960–2025.
Vergelijk Jamaica met…
Openen in de interactieve tool
Geschiedenis
| jaar | Bbp (nominaal) | Bbp (KKP) | Bbp per persoon | Bbp per persoon (KKP) | Bevolking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 699 miljoen $ | – | 424 $ | – | 1,7 miljoen |
| 1965 | 972 miljoen $ | – | 549 $ | – | 1,8 miljoen |
| 1970 | 1,4 miljard $ | – | 748 $ | – | 1,9 miljoen |
| 1975 | 2,9 miljard $ | – | 1.417 $ | – | 2 miljoen |
| 1980 | 2,7 miljard $ | – | 1.248 $ | – | 2,1 miljoen |
| 1985 | 2,1 miljard $ | – | 917 $ | – | 2,3 miljoen |
| 1990 | 4,6 miljard $ | 12,2 miljard $ | 1.929 $ | 5.105 $ | 2,4 miljoen |
| 1995 | 6,6 miljard $ | 16,6 miljard $ | 2.631 $ | 6.658 $ | 2,5 miljoen |
| 2000 | 9 miljard $ | 17,8 miljard $ | 3.453 $ | 6.816 $ | 2,6 miljoen |
| 2005 | 11,2 miljard $ | 21,8 miljard $ | 4.185 $ | 8.128 $ | 2,7 miljoen |
| 2010 | 13,2 miljard $ | 23,4 miljard $ | 4.809 $ | 8.520 $ | 2,7 miljoen |
| 2015 | 15 miljard $ | 26,6 miljard $ | 5.339 $ | 9.474 $ | 2,8 miljoen |
| 2020 | 15 miljard $ | 27,6 miljard $ | 5.298 $ | 9.763 $ | 2,8 miljoen |
| 2021 | 16 miljard $ | 29,6 miljard $ | 5.625 $ | 10.430 $ | 2,8 miljoen |
| 2022 | 18,8 miljard $ | 33,7 miljard $ | 6.627 $ | 11.887 $ | 2,8 miljoen |
| 2023 | 21,4 miljard $ | 36 miljard $ | 7.542 $ | 12.660 $ | 2,8 miljoen |
| 2024 | 22 miljard $ | 36,7 miljard $ | 7.754 $ | 12.910 $ | 2,8 miljoen |
| 2025 | 22,7 miljard $ | 37,7 miljard $ | 8.003 $ | 13.292 $ | 2,8 miljoen |
Wat betekenen deze cijfers?
Bbp (bruto binnenlands product) is de waarde van alles wat een land in een jaar maakt: goederen en diensten. Zie het als de omvang van de economie.
Bbp per persoon is het bbp gedeeld door de bevolking. Het toont de gemiddelde productie per inwoner — een ruwe maat voor welvaart, niet wat een gemiddeld persoon verdient.
Nominale waarden rekenen alles om naar dollars tegen de huidige koers. Goed voor de vraag: „Hoe groot is deze economie in de wereld?”
KKP (koopkrachtpariteit) corrigeert voor lokale prijzen. Met 100 dollar koop je in Vietnam veel meer dan in Noorwegen; KKP rekent dat recht. Goed voor de vraag: „Hoe goed leven mensen?”
Bbp meet geen geluk, ongelijkheid of milieu. Kleine rijke landen (Monaco, Luxemburg) lijken extreem omdat veel werknemers over de grens wonen.