Países por PIB per capita (PPC) (2024) — ranking completo
O PIB dividido pela população — uma indicação aproximada da riqueza.
TodosÁfricaÁsiaEuropaAmérica do Norte e CentralAmérica do SulOceania
| # | País | PIB por pessoa | 1990 | Variação desde 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇺 Luxemburgo | 156.081 $ | – | – |
| 2 | 🇸🇬 Singapura | 153.183 $ | – | – |
| 3 | 🇮🇪 Irlanda | 140.800 $ | – | – |
| 4 | 🇲🇴 Macau, RAE da China | 127.144 $ | – | – |
| 5 | 🇶🇦 Catar | 126.749 $ | – | – |
| 6 | 🇧🇲 Bermudas | 119.906 $ | – | – |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | 105.662 $ | – | – |
| 8 | 🇨🇭 Suíça | 97.474 $ | – | – |
| 9 | 🇰🇾 Ilhas Cayman | 92.770 $ | – | – |
| 10 | 🇧🇳 Brunei | 90.149 $ | – | – |
| 11 | 🇺🇸 Estados Unidos | 86.170 $ | – | – |
| 12 | 🇳🇱 Países Baixos | 85.221 $ | – | – |
| 13 | 🇮🇸 Islândia | 83.668 $ | – | – |
| 14 | 🇫🇴 Ilhas Faroé | 83.056 $ | – | – |
| 15 | 🇩🇰 Dinamarca | 80.951 $ | – | – |
| 16 | 🇬🇾 Guiana | 80.279 $ | – | – |
| 17 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 79.347 $ | – | – |
| 18 | 🇦🇩 Andorra | 76.259 $ | – | – |
| 19 | 🇦🇹 Áustria | 75.782 $ | – | – |
| 20 | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | 75.343 $ | – | – |
| 21 | 🇧🇪 Bélgica | 74.228 $ | – | – |
| 22 | 🇩🇪 Alemanha | 73.958 $ | – | – |
| 23 | 🇦🇺 Austrália | 72.119 $ | – | – |
| 24 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 71.937 $ | – | – |
| 25 | 🇸🇪 Suécia | 71.227 $ | – | – |
| 26 | 🇲🇹 Malta | 70.167 $ | – | – |
| 27 | 🇧🇭 Barein | 67.258 $ | – | – |
| 28 | 🇨🇦 Canadá | 65.483 $ | – | – |
| 29 | 🇫🇮 Finlândia | 65.148 $ | – | – |
| 30 | 🇬🇧 Reino Unido | 62.839 $ | – | – |
| 31 | 🇫🇷 França | 62.525 $ | – | – |
| 32 | 🇮🇹 Itália | 62.294 $ | – | – |
| 33 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 61.051 $ | – | – |
| 34 | 🇪🇸 Espanha | 58.065 $ | – | – |
| 35 | 🇨🇿 Tchéquia | 57.625 $ | – | – |
| 36 | 🇸🇮 Eslovênia | 57.581 $ | – | – |
| 37 | 🇮🇱 Israel | 57.279 $ | – | – |
| 38 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 55.794 $ | – | – |
| 39 | 🇱🇹 Lituânia | 55.705 $ | – | – |
| 40 | 🇸🇽 Sint Maarten | 54.279 $ | – | – |
| 41 | 🇯🇵 Japão | 54.156 $ | – | – |
| 42 | 🇰🇼 Kuwait | 53.122 $ | – | – |
| 43 | 🇵🇹 Portugal | 52.516 $ | – | – |
| 44 | 🇦🇼 Aruba | 52.187 $ | – | – |
| 45 | 🇵🇱 Polônia | 51.263 $ | – | – |
| 46 | 🇪🇪 Estônia | 50.408 $ | – | – |
| 47 | 🇵🇷 Porto Rico | 50.341 $ | – | – |
| 48 | 🇭🇷 Croácia | 49.553 $ | – | – |
| 49 | 🇷🇴 Romênia | 49.079 $ | – | – |
| 50 | 🇭🇺 Hungria | 48.540 $ | – | – |
| 51 | 🇷🇺 Rússia | 48.505 $ | – | – |
| 52 | 🇸🇰 Eslováquia | 47.847 $ | – | – |
| 53 | 🇨🇾 Chipre | 45.149 $ | – | – |
| 54 | 🇹🇷 Turquia | 45.123 $ | – | – |
| 55 | 🇬🇷 Grécia | 44.171 $ | – | – |
| 56 | 🇱🇻 Letônia | 43.876 $ | – | – |
| 57 | 🇧🇬 Bulgária | 41.972 $ | – | – |
| 58 | 🇴🇲 Omã | 41.805 $ | – | – |
| 59 | 🇵🇦 Panamá | 41.435 $ | – | – |
| 60 | 🇧🇸 Bahamas | 41.287 $ | – | – |
| 61 | 🇰🇿 Cazaquistão | 40.951 $ | – | – |
| 62 | 🇲🇾 Malásia | 38.836 $ | – | – |
| 63 | 🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos | 38.435 $ | – | – |
| 64 | 🇺🇾 Uruguai | 36.603 $ | – | – |
| 65 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 36.390 $ | – | – |
| 66 | 🇨🇱 Chile | 36.072 $ | – | – |
| 67 | 🇰🇳 São Cristóvão e Névis | 35.522 $ | – | – |
| 68 | 🇲🇪 Montenegro | 34.091 $ | – | – |
| 69 | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 33.624 $ | – | – |
| 70 | 🇸🇨 Seicheles | 33.430 $ | – | – |
| 71 | 🇧🇾 Bielorrússia | 33.169 $ | – | – |
| 72 | 🇨🇼 Curaçao | 32.942 $ | – | – |
| 73 | 🇷🇸 Sérvia | 32.834 $ | – | – |
| 74 | 🇲🇺 Maurício | 31.716 $ | – | – |
| 75 | 🇨🇷 Costa Rica | 31.558 $ | – | – |
| 76 | 🇦🇷 Argentina | 30.475 $ | – | – |
| 77 | 🇱🇨 Santa Lúcia | 28.229 $ | – | – |
| 78 | 🇩🇴 República Dominicana | 27.583 $ | – | – |
| 79 | 🇬🇪 Geórgia | 27.491 $ | – | – |
| 80 | 🇨🇳 China | 27.140 $ | – | – |
| 81 | 🇲🇰 Macedônia do Norte | 27.001 $ | – | – |
| 82 | 🇦🇱 Albânia | 26.703 $ | – | – |
| 83 | 🇲🇻 Maldivas | 26.260 $ | – | – |
| 84 | 🇲🇽 México | 25.820 $ | – | – |
| 85 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 25.150 $ | – | – |
| 86 | 🇦🇿 Azerbaijão | 25.148 $ | – | – |
| 87 | 🇹🇭 Tailândia | 24.909 $ | – | – |
| 88 | 🇧🇧 Barbados | 24.578 $ | – | – |
| 89 | 🇦🇲 Armênia | 22.860 $ | – | – |
| 90 | 🇨🇴 Colômbia | 22.440 $ | – | – |
| 91 | 🇧🇷 Brasil | 22.371 $ | – | – |
| 92 | 🇵🇼 Palau | 21.882 $ | – | – |
| 93 | 🇸🇷 Suriname | 21.847 $ | – | – |
| 94 | 🇬🇦 Gabão | 21.549 $ | – | – |
| 95 | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | 21.430 $ | – | – |
| 96 | 🇩🇲 Dominica | 21.394 $ | – | – |
| 97 | 🇹🇲 Turcomenistão | 21.027 $ | – | – |
| 98 | 🇧🇼 Botsuana | 20.613 $ | – | – |
| 99 | 🇬🇩 Granada | 19.932 $ | – | – |
| 100 | 🇮🇷 Irã | 19.903 $ | – | – |
| 101 | 🇲🇳 Mongólia | 19.177 $ | – | – |
| 102 | 🇪🇬 Egito | 19.122 $ | – | – |
| 103 | 🇲🇩 Moldávia | 18.664 $ | – | – |
| 104 | 🇵🇾 Paraguai | 18.632 $ | – | – |
| 105 | 🇽🇰 Kosovo | 17.894 $ | – | – |
| 106 | 🇵🇪 Peru | 17.882 $ | – | – |
| 107 | 🇧🇹 Butão | 17.774 $ | – | – |
| 108 | 🇩🇿 Argélia | 17.646 $ | – | – |
| 109 | 🇺🇦 Ucrânia | 17.423 $ | – | – |
| 110 | 🇬🇶 Guiné Equatorial | 17.077 $ | – | – |
| 111 | 🇮🇩 Indonésia | 16.473 $ | – | – |
| 112 | 🇻🇳 Vietnã | 16.388 $ | – | – |
| 113 | 🇪🇨 Equador | 15.849 $ | – | – |
| 114 | 🇱🇰 Sri Lanka | 15.701 $ | – | – |
| 115 | 🇫🇯 Fiji | 15.485 $ | – | – |
| 116 | 🇿🇦 África do Sul | 15.479 $ | – | – |
| 117 | 🇳🇷 Nauru | 14.727 $ | – | – |
| 118 | 🇹🇳 Tunísia | 14.542 $ | – | – |
| 119 | 🇮🇶 Iraque | 14.485 $ | – | – |
| 120 | 🇬🇹 Guatemala | 14.393 $ | – | – |
| 121 | 🇧🇿 Belize | 14.369 $ | – | – |
| 122 | 🇱🇾 Líbia | 14.325 $ | – | – |
| 123 | 🇸🇻 El Salvador | 13.258 $ | – | – |
| 124 | 🇯🇲 Jamaica | 12.909 $ | – | – |
| 125 | 🇧🇴 Bolívia | 12.897 $ | – | – |
| 126 | 🇺🇿 Uzbequistão | 12.519 $ | – | – |
| 127 | 🇱🇧 Líbano | 11.919 $ | – | – |
| 128 | 🇯🇴 Jordânia | 11.917 $ | – | – |
| 129 | 🇸🇿 Essuatíni | 11.830 $ | – | – |
| 130 | 🇵🇭 Filipinas | 11.814 $ | – | – |
| 131 | 🇳🇦 Namíbia | 11.698 $ | – | – |
| 132 | 🇨🇻 Cabo Verde | 11.202 $ | – | – |
| 133 | 🇮🇳 Índia | 10.719 $ | – | – |
| 134 | 🇲🇦 Marrocos | 10.592 $ | – | – |
| 135 | 🇦🇴 Angola | 9.964 $ | – | – |
| 136 | 🇱🇦 Laos | 9.791 $ | – | – |
| 137 | 🇧🇩 Bangladesh | 9.661 $ | – | – |
| 138 | 🇳🇬 Nigéria | 9.100 $ | – | – |
| 139 | 🇼🇸 Samoa | 8.748 $ | – | – |
| 140 | 🇳🇮 Nicarágua | 8.721 $ | – | – |
| 141 | 🇲🇭 Ilhas Marshall | 8.351 $ | – | – |
| 142 | 🇰🇬 Quirguistão | 8.209 $ | – | – |
| 143 | 🇹🇴 Tonga | 8.183 $ | – | – |
| 144 | 🇬🇭 Gana | 8.051 $ | – | – |
| 145 | 🇰🇭 Camboja | 7.982 $ | – | – |
| 146 | 🇩🇯 Djibuti | 7.826 $ | – | – |
| 147 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 7.680 $ | – | – |
| 148 | 🇭🇳 Honduras | 7.503 $ | – | – |
| 149 | 🇲🇷 Mauritânia | 7.380 $ | – | – |
| 150 | 🇨🇬 República do Congo | 7.005 $ | – | – |
| 151 | 🇹🇻 Tuvalu | 6.778 $ | – | – |
| 152 | 🇰🇪 Quênia | 6.650 $ | – | – |
| 153 | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 6.285 $ | – | – |
| 154 | 🇵🇰 Paquistão | 6.263 $ | – | – |
| 155 | 🇲🇲 Mianmar (Birmânia) | 6.006 $ | – | – |
| 156 | 🇿🇼 Zimbábue | 5.933 $ | – | – |
| 157 | 🇳🇵 Nepal | 5.746 $ | – | – |
| 158 | 🇨🇲 Camarões | 5.597 $ | – | – |
| 159 | 🇹🇯 Tadjiquistão | 5.414 $ | – | – |
| 160 | 🇸🇳 Senegal | 5.098 $ | – | – |
| 161 | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | 4.887 $ | – | – |
| 162 | 🇵🇸 Territórios palestinos | 4.771 $ | – | – |
| 163 | 🇬🇳 Guiné | 4.572 $ | – | – |
| 164 | 🇫🇲 Micronésia | 4.451 $ | – | – |
| 165 | 🇧🇯 Benin | 4.441 $ | – | – |
| 166 | 🇹🇱 Timor-Leste | 4.431 $ | – | – |
| 167 | 🇻🇺 Vanuatu | 4.376 $ | – | – |
| 168 | 🇿🇲 Zâmbia | 4.221 $ | – | – |
| 169 | 🇹🇿 Tanzânia | 4.096 $ | – | – |
| 170 | 🇰🇲 Comores | 4.051 $ | – | – |
| 171 | 🇹🇬 Togo | 3.815 $ | – | – |
| 172 | 🇷🇼 Ruanda | 3.785 $ | – | – |
| 173 | 🇰🇮 Quiribati | 3.739 $ | – | – |
| 174 | 🇸🇱 Serra Leoa | 3.527 $ | – | – |
| 175 | 🇬🇲 Gâmbia | 3.482 $ | – | – |
| 176 | 🇲🇱 Mali | 3.322 $ | – | – |
| 177 | 🇪🇹 Etiópia | 3.292 $ | – | – |
| 178 | 🇺🇬 Uganda | 3.278 $ | – | – |
| 179 | 🇭🇹 Haiti | 3.169 $ | – | – |
| 180 | 🇬🇼 Guiné-Bissau | 3.094 $ | – | – |
| 181 | 🇱🇸 Lesoto | 3.071 $ | – | – |
| 182 | 🇧🇫 Burquina Faso | 2.901 $ | – | – |
| 183 | 🇹🇩 Chade | 2.767 $ | – | – |
| 184 | 🇸🇧 Ilhas Salomão | 2.679 $ | – | – |
| 185 | 🇦🇫 Afeganistão | 2.236 $ | – | – |
| 186 | 🇸🇩 Sudão | 2.119 $ | – | – |
| 187 | 🇳🇪 Níger | 2.044 $ | – | – |
| 188 | 🇲🇬 Madagascar | 1.889 $ | – | – |
| 189 | 🇱🇷 Libéria | 1.874 $ | – | – |
| 190 | 🇲🇼 Malaui | 1.860 $ | – | – |
| 191 | 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1.823 $ | – | – |
| 192 | 🇲🇿 Moçambique | 1.708 $ | – | – |
| 193 | 🇸🇴 Somália | 1.604 $ | – | – |
| 194 | 🇨🇫 República Centro-Africana | 1.265 $ | – | – |
| 195 | 🇧🇮 Burundi | 1.193 $ | – | – |
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB (produto interno bruto) é o valor de tudo o que um país produz em um ano — todos os bens e serviços. Pense nele como o tamanho da economia.
O PIB por pessoa é o PIB dividido pela população. Mostra a produção média por habitante — uma indicação aproximada da riqueza de um país, não de quanto ganha uma pessoa típica.
Os valores nominais convertem tudo em dólares pelo câmbio atual. Bom para: “Qual o tamanho desta economia no mundo?”
A PPC (paridade do poder de compra) leva em conta os preços locais. Com 100 dólares compra-se muito mais no Vietnã do que na Noruega, e a PPC corrige isso. Bom para: “Quão bem as pessoas vivem?”
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.