Island vs. Vereinigtes Königreich: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Vereinigtes Königreich die größere Wirtschaft: 4 Billionen $ gegenüber 38,6 Milliarden $ für Island (nominales BIP). Das ist 104× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Island bei 83.518 $ und Vereinigtes Königreich bei 64.607 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Island liegt bei 7 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇮🇸 Island | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 38,6 Milliarden $ | 4 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 32,7 Milliarden $ | 4,49 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +1,3 % | +1,4 % ★ |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 98.426 $ ★ | 57.602 $ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 83.518 $ ★ | 64.607 $ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 48.839 $ ★ | 34.814 $ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 118 | 89 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 42.146 $ ★ | 38.407 $ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 3,6 % ★ | 4,7 % |
| Inflation 2025 | +4,1 % | +3,9 % ★ |
| Einwohner 2025 | 392.000 | 69,5 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 82,8 ★ | 81,4 |
| Studierendenquote 2023 | 76,5 % | 80,4 % ★ |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 56,7 % ★ | 102,1 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Island oder Vereinigtes Königreich?
2025 hatte Vereinigtes Königreich die größere Wirtschaft: 4 Billionen $ gegenüber 38,6 Milliarden $ für Island (nominales BIP). Das ist 104× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 83.518 $ in Island und 64.607 $ in Vereinigtes Königreich. Ohne Anpassung (nominal) sind es 98.426 $ und 57.602 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Island +1,3 %, Vereinigtes Königreich +1,4 %.
Verlauf
| Jahr | Island · BIP | Vereinigtes Königreich · BIP | Island · BIP pro Kopf (KKP) | Vereinigtes Königreich · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 261 Millionen $ | 73,2 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 550 Millionen $ | 101,8 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 545 Millionen $ | 130,7 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 1,5 Milliarden $ | 241,8 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 3,5 Milliarden $ | 564,9 Milliarden $ | – | – |
| 1985 | 3,1 Milliarden $ | 489,3 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 6,7 Milliarden $ | 1,09 Billionen $ | 22.737 $ | 16.505 $ |
| 1995 | 7,4 Milliarden $ | 1,35 Billionen $ | 24.835 $ | 20.669 $ |
| 2000 | 9,1 Milliarden $ | 1,67 Billionen $ | 30.189 $ | 26.632 $ |
| 2005 | 17,1 Milliarden $ | 2,55 Billionen $ | 37.939 $ | 32.832 $ |
| 2010 | 13,9 Milliarden $ | 2,5 Billionen $ | 40.264 $ | 36.649 $ |
| 2015 | 17,7 Milliarden $ | 2,95 Billionen $ | 49.689 $ | 42.773 $ |
| 2020 | 22 Milliarden $ | 2,72 Billionen $ | 56.913 $ | 48.720 $ |
| 2021 | 26,2 Milliarden $ | 3,19 Billionen $ | 62.641 $ | 51.840 $ |
| 2022 | 29,2 Milliarden $ | 3,18 Billionen $ | 76.594 $ | 60.267 $ |
| 2023 | 31,7 Milliarden $ | 3,42 Billionen $ | 82.184 $ | 60.787 $ |
| 2024 | 33,2 Milliarden $ | 3,7 Billionen $ | 83.455 $ | 62.839 $ |
| 2025 | 38,6 Milliarden $ | 4 Billionen $ | 83.518 $ | 64.607 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Island vs Irland
- Island vs Norwegen
- Island vs Niederlande
- Vereinigtes Königreich vs Vereinigte Staaten
- China vs Vereinigtes Königreich
- Deutschland vs Vereinigtes Königreich
- Japan vs Vereinigtes Königreich
- Indien vs Vereinigtes Königreich
- Frankreich vs Vereinigtes Königreich
- Russland vs Vereinigtes Königreich
- Italien vs Vereinigtes Königreich
- Kanada vs Vereinigtes Königreich
- Brasilien vs Vereinigtes Königreich
- Spanien vs Vereinigtes Königreich
- Südkorea vs Vereinigtes Königreich
- Mexiko vs Vereinigtes Königreich