Länder nach BIP pro Kopf (2024) — vollständige Rangliste

BIP geteilt durch die Einwohnerzahl — ein grober Hinweis auf den Wohlstand.

AlleAfrikaAsienEuropaNord- und MittelamerikaSüdamerikaOzeanien

🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Luxemburg🇱🇺 Luxemburg: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irland🇮🇪 Irland: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Schweiz🇨🇭 Schweiz: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Kaimaninseln🇰🇾 Kaimaninseln: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norwegen🇳🇴 Norwegen: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Vereinigte Staaten🇺🇸 Vereinigte Staaten: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Island🇮🇸 Island: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Färöer🇫🇴 Färöer: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Dänemark🇩🇰 Dänemark: 71.038 $71.038 $
🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Luxemburg🇱🇺 Luxemburg: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irland🇮🇪 Irland: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Schweiz🇨🇭 Schweiz: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Kaimaninseln🇰🇾 Kaimaninseln: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapur🇸🇬 Singapur: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Norwegen🇳🇴 Norwegen: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Vereinigte Staaten🇺🇸 Vereinigte Staaten: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Island🇮🇸 Island: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Färöer🇫🇴 Färöer: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Dänemark🇩🇰 Dänemark: 71.038 $71.038 $
#LandBIP pro Kopf1990Veränderung seit 1990
1🇲🇨 Monaco292.763 $82.700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222.625 $50.750 $+339 %
3🇧🇲 Bermuda143.656 $27.930 $+414 %
4🇱🇺 Luxemburg137.783 $33.538 $+311 %
5🇮🇪 Irland112.911 $14.035 $+704 %
6🇨🇭 Schweiz107.709 $40.174 $+168 %
7🇰🇾 Kaimaninseln104.932 $––
8🇸🇬 Singapur94.910 $11.862 $+700 %
9🇳🇴 Norwegen89.893 $28.141 $+219 %
10🇺🇸 Vereinigte Staaten86.170 $23.889 $+261 %
11🇮🇸 Island85.974 $26.354 $+226 %
12🇶🇦 Katar75.707 $16.727 $+353 %
13🇫🇴 Färöer75.037 $20.426 $+267 %
14🇲🇴 Sonderverwaltungsregion Macau72.004 $9.719 $+641 %
15🇩🇰 Dänemark71.038 $26.890 $+164 %
16🇳🇱 Niederlande67.467 $21.323 $+216 %
17🇦🇺 Australien64.611 $18.274 $+254 %
18🇦🇹 Österreich58.275 $21.598 $+170 %
19🇸🇪 Schweden57.227 $30.552 $+87 %
20🇧🇪 Belgien56.585 $20.601 $+175 %
21🇩🇪 Deutschland56.104 $22.386 $+151 %
22🇨🇦 Kanada55.016 $21.526 $+156 %
23🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong54.275 $13.487 $+302 %
24🇮🇱 Israel54.218 $13.300 $+308 %
25🇬🇧 Vereinigtes Königreich53.341 $19.096 $+179 %
26🇫🇮 Finnland53.164 $28.369 $+87 %
27🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate50.275 $26.713 $+88 %
28🇦🇩 Andorra49.926 $19.769 $+153 %
29🇳🇿 Neuseeland49.432 $13.666 $+262 %
30🇫🇷 Frankreich46.104 $21.586 $+114 %
31🇲🇹 Malta44.088 $7.195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41.791 $––
33🇮🇹 Italien40.430 $20.874 $+94 %
34🇧🇸 Bahamas39.481 $11.513 $+243 %
35🇵🇷 Puerto Rico39.359 $8.652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38.944 $12.323 $+216 %
37🇹🇨 Turks- und Caicosinseln37.935 $––
38🇰🇷 Südkorea36.239 $6.813 $+432 %
39🇸🇦 Saudi-Arabien35.528 $11.055 $+221 %
40🇪🇸 Spanien35.327 $13.795 $+156 %
41🇸🇮 Slowenien34.307 $9.926 $+246 %
42🇯🇵 Japan33.797 $26.345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei Darussalam33.203 $23.682 $+40 %
44🇰🇼 Kuwait32.857 $10.942 $+200 %
45🇨🇿 Tschechien31.828 $3.969 $+702 %
46🇪🇪 Estland31.436 $––
47🇧🇭 Bahrain29.729 $9.356 $+218 %
48🇬🇾 Guyana29.677 $529 $+5.513 %
49🇱🇹 Litauen29.606 $––
50🇵🇹 Portugal29.330 $7.885 $+272 %
51🇳🇨 Neukaledonien29.274 $14.369 $+104 %
52🇨🇾 Zypern27.713 $7.095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26.940 $7.798 $+245 %
54🇸🇰 Slowakei25.993 $3.221 $+707 %
55🇵🇱 Polen25.104 $1.731 $+1.350 %
56🇬🇷 Griechenland24.626 $9.467 $+160 %
57🇰🇳 St. Kitts und Nevis24.391 $5.425 $+350 %
58🇺🇾 Uruguay24.312 $2.995 $+712 %
59🇭🇷 Kroatien24.051 $5.369 $+348 %
60🇱🇻 Lettland23.580 $––
61🇭🇺 Ungarn23.306 $3.324 $+601 %
62🇦🇬 Antigua und Barbuda23.247 $7.587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22.974 $––
64🇵🇫 Französisch-Polynesien22.502 $16.355 $+38 %
65🇴🇲 Oman20.287 $7.550 $+169 %
66🇷🇴 Rumänien20.081 $1.649 $+1.118 %
67🇵🇦 Panama19.163 $2.620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18.882 $6.467 $+192 %
69🇨🇷 Costa Rica18.857 $1.830 $+930 %
70🇹🇹 Trinidad und Tobago18.738 $4.048 $+363 %
71🇸🇨 Seychellen18.413 $5.681 $+224 %
72🇧🇬 Bulgarien17.598 $2.377 $+640 %
73🇨🇱 Chile16.660 $2.488 $+570 %
74🇹🇷 Türkei15.893 $2.690 $+491 %
75🇷🇺 Russland15.219 $3.494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15.182 $6.111 $+148 %
77🇱🇨 St. Lucia14.553 $4.226 $+244 %
78🇰🇿 Kasachstan14.155 $1.570 $+802 %
79🇲🇽 Mexiko13.988 $3.154 $+343 %
80🇦🇷 Argentinien13.970 $4.315 $+224 %
81🇷🇸 Serbien13.679 $––
82🇲🇻 Malediven13.398 $960 $+1.296 %
83🇨🇳 China13.293 $319 $+4.074 %
84🇲🇪 Montenegro13.281 $––
85🇲🇺 Mauritius11.998 $2.542 $+372 %
86🇲🇾 Malaysia11.875 $2.469 $+381 %
87🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen11.570 $2.162 $+435 %
88🇬🇩 Grenada11.547 $2.808 $+311 %
89🇦🇱 Albanien11.374 $617 $+1.743 %
90🇩🇴 Dominikanische Republik10.876 $989 $+1.000 %
91🇩🇲 Dominica10.424 $2.913 $+258 %
92🇧🇷 Brasilien10.311 $2.581 $+299 %
93🇧🇦 Bosnien und Herzegowina9.399 $1.743 $+439 %
94🇲🇰 Nordmazedonien9.293 $2.278 $+308 %
95🇬🇪 Georgien8.969 $1.611 $+457 %
96🇧🇾 Belarus8.606 $1.707 $+404 %
97🇦🇲 Armenien8.558 $635 $+1.247 %
98🇵🇪 Peru8.526 $1.200 $+611 %
99🇬🇦 Gabun8.233 $6.055 $+36 %
100🇨🇴 Kolumbien7.951 $1.475 $+439 %
101🇯🇲 Jamaika7.754 $1.930 $+302 %
102🇲🇭 Marshallinseln7.703 $1.773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7.681 $2.984 $+157 %
104🇧🇼 Botsuana7.650 $2.904 $+163 %
105🇲🇩 Republik Moldau7.580 $1.207 $+528 %
106🇹🇭 Thailand7.387 $1.559 $+374 %
107🇦🇿 Aserbaidschan7.295 $1.238 $+489 %
108🇽🇰 Kosovo7.028 $––
109🇬🇶 Äquatorialguinea7.005 $236 $+2.865 %
110🇸🇷 Suriname6.965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Ecuador6.827 $1.455 $+369 %
112🇲🇳 Mongolei6.752 $1.220 $+453 %
113🇱🇾 Libyen6.569 $6.503 $+1 %
114🇵🇾 Paraguay6.457 $1.440 $+348 %
115🇫🇯 Fidschi6.431 $1.730 $+272 %
116🇿🇦 Südafrika6.267 $3.094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6.222 $1.125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6.221 $1.141 $+445 %
119🇬🇹 Guatemala6.151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Irak6.074 $10.262 $-41 %
121🇹🇲 Turkmenistan5.905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Algerien5.753 $2.445 $+135 %
123🇸🇻 El Salvador5.503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Samoa5.390 $740 $+629 %
125🇮🇷 Iran5.190 $2.138 $+143 %
126🇨🇻 Cabo Verde5.177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Jordanien5.074 $1.149 $+342 %
128🇺🇦 Ukraine5.040 $1.564 $+222 %
129🇮🇩 Indonesien4.925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Vietnam4.717 $99 $+4.675 %
131🇱🇰 Sri Lanka4.545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namibia4.502 $2.037 $+121 %
133🇱🇧 Libanon4.474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Bolivien4.421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Mikronesien4.257 $1.470 $+190 %
136🇻🇪 Venezuela4.245 $2.452 $+73 %
137🇧🇹 Bhutan4.230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Marokko4.218 $1.238 $+241 %
139🇹🇳 Tunesien4.188 $1.476 $+184 %
140🇵🇭 Philippinen3.985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3.966 $1.135 $+249 %
142🇸🇿 Eswatini3.911 $1.278 $+206 %
143🇩🇯 Dschibuti3.555 $781 $+355 %
144🇸🇹 São Tomé und Príncipe3.506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3.416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Ägypten3.338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Usbekistan3.338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Palästinensische Autonomiegebiete3.028 $––
149🇵🇬 Papua-Neuguinea2.913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nicaragua2.848 $242 $+1.075 %
151🇨🇮 Côte d’Ivoire2.728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2.721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Kambodscha2.628 $190 $+1.282 %
154🇧🇩 Bangladesch2.593 $283 $+816 %
155🇮🇳 Indien2.592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Kiribati2.560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Kirgisistan2.515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Simbabwe2.496 $867 $+188 %
159🇨🇬 Kongo-Brazzaville2.482 $1.176 $+111 %
160🇬🇭 Ghana2.419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Kenia2.133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laos2.124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Mauretanien2.105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2.060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Salomonen1.933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Komoren1.859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Kamerun1.830 $1.087 $+68 %
168🇸🇳 Senegal1.739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Guinea1.695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1.485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Pakistan1.479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepal1.460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tadschikistan1.362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Myanmar1.359 $53 $+2.459 %
175🇹🇱 Timor-Leste1.332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1.266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Sambia1.187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tansania1.156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Äthiopien1.134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1.093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nigeria1.084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1.078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Ruanda1.060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesotho1.023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Guinea-Bissau998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Sudan985 $1.528 $-36 %
187🇧🇫 Burkina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Tschad981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gambia871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Liberia852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Sierra Leone807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Niger730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Kongo-Kinshasa693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Mosambik657 $––
195🇸🇴 Somalia630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagaskar550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malawi522 $287 $+82 %
198🇨🇫 Zentralafrikanische Republik516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afghanistan417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Im interaktiven Tool öffnen

Was bedeuten diese Zahlen?

Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr herstellt. Man kann es sich als Größe der Volkswirtschaft vorstellen.
BIP pro Kopf ist das BIP geteilt durch die Einwohnerzahl. Es zeigt die durchschnittliche Wirtschaftsleistung pro Einwohner — ein grober Hinweis auf den Wohlstand, nicht auf das Einkommen eines typischen Menschen.
Nominale Zahlen rechnen alles zum aktuellen Wechselkurs in Dollar um. Gut für: „Wie groß ist diese Wirtschaft auf der Weltbühne?“
KKP (Kaufkraftparität) berücksichtigt lokale Preise. Für 100 Dollar bekommt man in Vietnam viel mehr als in Norwegen — die KKP gleicht das aus. Gut für: „Wie gut leben die Menschen?“

Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.