Países por PIB per capita (2024) — ranking completo

O PIB dividido pela população — uma indicação aproximada da riqueza.

TodosÁfricaÁsiaEuropaAmérica do Norte e CentralAmérica do SulOceania

🇲🇨 Mônaco🇲🇨 Mônaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermudas🇧🇲 Bermudas: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Luxemburgo🇱🇺 Luxemburgo: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irlanda🇮🇪 Irlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Suíça🇨🇭 Suíça: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Ilhas Cayman🇰🇾 Ilhas Cayman: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapura🇸🇬 Singapura: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Noruega🇳🇴 Noruega: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Estados Unidos🇺🇸 Estados Unidos: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Islândia🇮🇸 Islândia: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Catar🇶🇦 Catar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Ilhas Faroé🇫🇴 Ilhas Faroé: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Macau, RAE da China🇲🇴 Macau, RAE da China: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Dinamarca🇩🇰 Dinamarca: 71.038 $71.038 $
🇲🇨 Mônaco🇲🇨 Mônaco: 292.763 $292.763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222.625 $222.625 $🇧🇲 Bermudas🇧🇲 Bermudas: 143.656 $143.656 $🇱🇺 Luxemburgo🇱🇺 Luxemburgo: 137.783 $137.783 $🇮🇪 Irlanda🇮🇪 Irlanda: 112.911 $112.911 $🇨🇭 Suíça🇨🇭 Suíça: 107.709 $107.709 $🇰🇾 Ilhas Cayman🇰🇾 Ilhas Cayman: 104.932 $104.932 $🇸🇬 Singapura🇸🇬 Singapura: 94.910 $94.910 $🇳🇴 Noruega🇳🇴 Noruega: 89.893 $89.893 $🇺🇸 Estados Unidos🇺🇸 Estados Unidos: 86.170 $86.170 $🇮🇸 Islândia🇮🇸 Islândia: 85.974 $85.974 $🇶🇦 Catar🇶🇦 Catar: 75.707 $75.707 $🇫🇴 Ilhas Faroé🇫🇴 Ilhas Faroé: 75.037 $75.037 $🇲🇴 Macau, RAE da China🇲🇴 Macau, RAE da China: 72.004 $72.004 $🇩🇰 Dinamarca🇩🇰 Dinamarca: 71.038 $71.038 $
#PaísPIB por pessoa1990Variação desde 1990
1🇲🇨 Mônaco292.763 $82.700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222.625 $50.750 $+339 %
3🇧🇲 Bermudas143.656 $27.930 $+414 %
4🇱🇺 Luxemburgo137.783 $33.538 $+311 %
5🇮🇪 Irlanda112.911 $14.035 $+704 %
6🇨🇭 Suíça107.709 $40.174 $+168 %
7🇰🇾 Ilhas Cayman104.932 $––
8🇸🇬 Singapura94.910 $11.862 $+700 %
9🇳🇴 Noruega89.893 $28.141 $+219 %
10🇺🇸 Estados Unidos86.170 $23.889 $+261 %
11🇮🇸 Islândia85.974 $26.354 $+226 %
12🇶🇦 Catar75.707 $16.727 $+353 %
13🇫🇴 Ilhas Faroé75.037 $20.426 $+267 %
14🇲🇴 Macau, RAE da China72.004 $9.719 $+641 %
15🇩🇰 Dinamarca71.038 $26.890 $+164 %
16🇳🇱 Países Baixos67.467 $21.323 $+216 %
17🇦🇺 Austrália64.611 $18.274 $+254 %
18🇦🇹 Áustria58.275 $21.598 $+170 %
19🇸🇪 Suécia57.227 $30.552 $+87 %
20🇧🇪 Bélgica56.585 $20.601 $+175 %
21🇩🇪 Alemanha56.104 $22.386 $+151 %
22🇨🇦 Canadá55.016 $21.526 $+156 %
23🇭🇰 Hong Kong, RAE da China54.275 $13.487 $+302 %
24🇮🇱 Israel54.218 $13.300 $+308 %
25🇬🇧 Reino Unido53.341 $19.096 $+179 %
26🇫🇮 Finlândia53.164 $28.369 $+87 %
27🇦🇪 Emirados Árabes Unidos50.275 $26.713 $+88 %
28🇦🇩 Andorra49.926 $19.769 $+153 %
29🇳🇿 Nova Zelândia49.432 $13.666 $+262 %
30🇫🇷 França46.104 $21.586 $+114 %
31🇲🇹 Malta44.088 $7.195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41.791 $––
33🇮🇹 Itália40.430 $20.874 $+94 %
34🇧🇸 Bahamas39.481 $11.513 $+243 %
35🇵🇷 Porto Rico39.359 $8.652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38.944 $12.323 $+216 %
37🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos37.935 $––
38🇰🇷 Coreia do Sul36.239 $6.813 $+432 %
39🇸🇦 Arábia Saudita35.528 $11.055 $+221 %
40🇪🇸 Espanha35.327 $13.795 $+156 %
41🇸🇮 Eslovênia34.307 $9.926 $+246 %
42🇯🇵 Japão33.797 $26.345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei33.203 $23.682 $+40 %
44🇰🇼 Kuwait32.857 $10.942 $+200 %
45🇨🇿 Tchéquia31.828 $3.969 $+702 %
46🇪🇪 Estônia31.436 $––
47🇧🇭 Barein29.729 $9.356 $+218 %
48🇬🇾 Guiana29.677 $529 $+5.513 %
49🇱🇹 Lituânia29.606 $––
50🇵🇹 Portugal29.330 $7.885 $+272 %
51🇳🇨 Nova Caledônia29.274 $14.369 $+104 %
52🇨🇾 Chipre27.713 $7.095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26.940 $7.798 $+245 %
54🇸🇰 Eslováquia25.993 $3.221 $+707 %
55🇵🇱 Polônia25.104 $1.731 $+1.350 %
56🇬🇷 Grécia24.626 $9.467 $+160 %
57🇰🇳 São Cristóvão e Névis24.391 $5.425 $+350 %
58🇺🇾 Uruguai24.312 $2.995 $+712 %
59🇭🇷 Croácia24.051 $5.369 $+348 %
60🇱🇻 Letônia23.580 $––
61🇭🇺 Hungria23.306 $3.324 $+601 %
62🇦🇬 Antígua e Barbuda23.247 $7.587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22.974 $––
64🇵🇫 Polinésia Francesa22.502 $16.355 $+38 %
65🇴🇲 Omã20.287 $7.550 $+169 %
66🇷🇴 Romênia20.081 $1.649 $+1.118 %
67🇵🇦 Panamá19.163 $2.620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18.882 $6.467 $+192 %
69🇨🇷 Costa Rica18.857 $1.830 $+930 %
70🇹🇹 Trinidad e Tobago18.738 $4.048 $+363 %
71🇸🇨 Seicheles18.413 $5.681 $+224 %
72🇧🇬 Bulgária17.598 $2.377 $+640 %
73🇨🇱 Chile16.660 $2.488 $+570 %
74🇹🇷 Turquia15.893 $2.690 $+491 %
75🇷🇺 Rússia15.219 $3.494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15.182 $6.111 $+148 %
77🇱🇨 Santa Lúcia14.553 $4.226 $+244 %
78🇰🇿 Cazaquistão14.155 $1.570 $+802 %
79🇲🇽 México13.988 $3.154 $+343 %
80🇦🇷 Argentina13.970 $4.315 $+224 %
81🇷🇸 Sérvia13.679 $––
82🇲🇻 Maldivas13.398 $960 $+1.296 %
83🇨🇳 China13.293 $319 $+4.074 %
84🇲🇪 Montenegro13.281 $––
85🇲🇺 Maurício11.998 $2.542 $+372 %
86🇲🇾 Malásia11.875 $2.469 $+381 %
87🇻🇨 São Vicente e Granadinas11.570 $2.162 $+435 %
88🇬🇩 Granada11.547 $2.808 $+311 %
89🇦🇱 Albânia11.374 $617 $+1.743 %
90🇩🇴 República Dominicana10.876 $989 $+1.000 %
91🇩🇲 Dominica10.424 $2.913 $+258 %
92🇧🇷 Brasil10.311 $2.581 $+299 %
93🇧🇦 Bósnia e Herzegovina9.399 $1.743 $+439 %
94🇲🇰 Macedônia do Norte9.293 $2.278 $+308 %
95🇬🇪 Geórgia8.969 $1.611 $+457 %
96🇧🇾 Bielorrússia8.606 $1.707 $+404 %
97🇦🇲 Armênia8.558 $635 $+1.247 %
98🇵🇪 Peru8.526 $1.200 $+611 %
99🇬🇦 Gabão8.233 $6.055 $+36 %
100🇨🇴 Colômbia7.951 $1.475 $+439 %
101🇯🇲 Jamaica7.754 $1.930 $+302 %
102🇲🇭 Ilhas Marshall7.703 $1.773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7.681 $2.984 $+157 %
104🇧🇼 Botsuana7.650 $2.904 $+163 %
105🇲🇩 Moldávia7.580 $1.207 $+528 %
106🇹🇭 Tailândia7.387 $1.559 $+374 %
107🇦🇿 Azerbaijão7.295 $1.238 $+489 %
108🇽🇰 Kosovo7.028 $––
109🇬🇶 Guiné Equatorial7.005 $236 $+2.865 %
110🇸🇷 Suriname6.965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Equador6.827 $1.455 $+369 %
112🇲🇳 Mongólia6.752 $1.220 $+453 %
113🇱🇾 Líbia6.569 $6.503 $+1 %
114🇵🇾 Paraguai6.457 $1.440 $+348 %
115🇫🇯 Fiji6.431 $1.730 $+272 %
116🇿🇦 África do Sul6.267 $3.094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6.222 $1.125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6.221 $1.141 $+445 %
119🇬🇹 Guatemala6.151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Iraque6.074 $10.262 $-41 %
121🇹🇲 Turcomenistão5.905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Argélia5.753 $2.445 $+135 %
123🇸🇻 El Salvador5.503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Samoa5.390 $740 $+629 %
125🇮🇷 Irã5.190 $2.138 $+143 %
126🇨🇻 Cabo Verde5.177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Jordânia5.074 $1.149 $+342 %
128🇺🇦 Ucrânia5.040 $1.564 $+222 %
129🇮🇩 Indonésia4.925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Vietnã4.717 $99 $+4.675 %
131🇱🇰 Sri Lanka4.545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namíbia4.502 $2.037 $+121 %
133🇱🇧 Líbano4.474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Bolívia4.421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Micronésia4.257 $1.470 $+190 %
136🇻🇪 Venezuela4.245 $2.452 $+73 %
137🇧🇹 Butão4.230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Marrocos4.218 $1.238 $+241 %
139🇹🇳 Tunísia4.188 $1.476 $+184 %
140🇵🇭 Filipinas3.985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3.966 $1.135 $+249 %
142🇸🇿 Essuatíni3.911 $1.278 $+206 %
143🇩🇯 Djibuti3.555 $781 $+355 %
144🇸🇹 São Tomé e Príncipe3.506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3.416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Egito3.338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Uzbequistão3.338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Territórios palestinos3.028 $––
149🇵🇬 Papua-Nova Guiné2.913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nicarágua2.848 $242 $+1.075 %
151🇨🇮 Costa do Marfim2.728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2.721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Camboja2.628 $190 $+1.282 %
154🇧🇩 Bangladesh2.593 $283 $+816 %
155🇮🇳 Índia2.592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Quiribati2.560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Quirguistão2.515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Zimbábue2.496 $867 $+188 %
159🇨🇬 República do Congo2.482 $1.176 $+111 %
160🇬🇭 Gana2.419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Quênia2.133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laos2.124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Mauritânia2.105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2.060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Ilhas Salomão1.933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Comores1.859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Camarões1.830 $1.087 $+68 %
168🇸🇳 Senegal1.739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Guiné1.695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1.485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Paquistão1.479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepal1.460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tadjiquistão1.362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Mianmar (Birmânia)1.359 $53 $+2.459 %
175🇹🇱 Timor-Leste1.332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1.266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Zâmbia1.187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tanzânia1.156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Etiópia1.134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1.093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nigéria1.084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1.078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Ruanda1.060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesoto1.023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Guiné-Bissau998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Sudão985 $1.528 $-36 %
187🇧🇫 Burquina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Chade981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gâmbia871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Libéria852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Serra Leoa807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Níger730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Congo - Kinshasa693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Moçambique657 $––
195🇸🇴 Somália630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagascar550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malaui522 $287 $+82 %
198🇨🇫 República Centro-Africana516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afeganistão417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Abrir na ferramenta interativa

O que esses números significam?

O PIB (produto interno bruto) é o valor de tudo o que um país produz em um ano — todos os bens e serviços. Pense nele como o tamanho da economia.
O PIB por pessoa é o PIB dividido pela população. Mostra a produção média por habitante — uma indicação aproximada da riqueza de um país, não de quanto ganha uma pessoa típica.
Os valores nominais convertem tudo em dólares pelo câmbio atual. Bom para: “Qual o tamanho desta economia no mundo?”
A PPC (paridade do poder de compra) leva em conta os preços locais. Com 100 dólares compra-se muito mais no Vietnã do que na Noruega, e a PPC corrige isso. Bom para: “Quão bem as pessoas vivem?”

O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.