Országok egy főre jutó GDP szerint (2024) – teljes rangsor

A GDP elosztva a lakossággal – nagyjából mutatja, mennyire jómódú egy ország.

MindAfrikaÁzsiaEurópaÉszak- és Közép-AmerikaDél-AmerikaÓceánia

🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292 763 $292 763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222 625 $222 625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143 656 $143 656 $🇱🇺 Luxemburg🇱🇺 Luxemburg: 137 783 $137 783 $🇮🇪 Írország🇮🇪 Írország: 112 911 $112 911 $🇨🇭 Svájc🇨🇭 Svájc: 107 709 $107 709 $🇰🇾 Kajmán-szigetek🇰🇾 Kajmán-szigetek: 104 932 $104 932 $🇸🇬 Szingapúr🇸🇬 Szingapúr: 94 910 $94 910 $🇳🇴 Norvégia🇳🇴 Norvégia: 89 893 $89 893 $🇺🇸 Egyesült Államok🇺🇸 Egyesült Államok: 86 170 $86 170 $🇮🇸 Izland🇮🇸 Izland: 85 974 $85 974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75 707 $75 707 $🇫🇴 Feröer szigetek🇫🇴 Feröer szigetek: 75 037 $75 037 $🇲🇴 Makaó KKT🇲🇴 Makaó KKT: 72 004 $72 004 $🇩🇰 Dánia🇩🇰 Dánia: 71 038 $71 038 $
🇲🇨 Monaco🇲🇨 Monaco: 292 763 $292 763 $🇱🇮 Liechtenstein🇱🇮 Liechtenstein: 222 625 $222 625 $🇧🇲 Bermuda🇧🇲 Bermuda: 143 656 $143 656 $🇱🇺 Luxemburg🇱🇺 Luxemburg: 137 783 $137 783 $🇮🇪 Írország🇮🇪 Írország: 112 911 $112 911 $🇨🇭 Svájc🇨🇭 Svájc: 107 709 $107 709 $🇰🇾 Kajmán-szigetek🇰🇾 Kajmán-szigetek: 104 932 $104 932 $🇸🇬 Szingapúr🇸🇬 Szingapúr: 94 910 $94 910 $🇳🇴 Norvégia🇳🇴 Norvégia: 89 893 $89 893 $🇺🇸 Egyesült Államok🇺🇸 Egyesült Államok: 86 170 $86 170 $🇮🇸 Izland🇮🇸 Izland: 85 974 $85 974 $🇶🇦 Katar🇶🇦 Katar: 75 707 $75 707 $🇫🇴 Feröer szigetek🇫🇴 Feröer szigetek: 75 037 $75 037 $🇲🇴 Makaó KKT🇲🇴 Makaó KKT: 72 004 $72 004 $🇩🇰 Dánia🇩🇰 Dánia: 71 038 $71 038 $
#OrszágGDP egy főre1990Változás 1990 óta
1🇲🇨 Monaco292 763 $82 700 $+254 %
2🇱🇮 Liechtenstein222 625 $50 750 $+339 %
3🇧🇲 Bermuda143 656 $27 930 $+414 %
4🇱🇺 Luxemburg137 783 $33 538 $+311 %
5🇮🇪 Írország112 911 $14 035 $+704 %
6🇨🇭 Svájc107 709 $40 174 $+168 %
7🇰🇾 Kajmán-szigetek104 932 $––
8🇸🇬 Szingapúr94 910 $11 862 $+700 %
9🇳🇴 Norvégia89 893 $28 141 $+219 %
10🇺🇸 Egyesült Államok86 170 $23 889 $+261 %
11🇮🇸 Izland85 974 $26 354 $+226 %
12🇶🇦 Katar75 707 $16 727 $+353 %
13🇫🇴 Feröer szigetek75 037 $20 426 $+267 %
14🇲🇴 Makaó KKT72 004 $9719 $+641 %
15🇩🇰 Dánia71 038 $26 890 $+164 %
16🇳🇱 Hollandia67 467 $21 323 $+216 %
17🇦🇺 Ausztrália64 611 $18 274 $+254 %
18🇦🇹 Ausztria58 275 $21 598 $+170 %
19🇸🇪 Svédország57 227 $30 552 $+87 %
20🇧🇪 Belgium56 585 $20 601 $+175 %
21🇩🇪 Németország56 104 $22 386 $+151 %
22🇨🇦 Kanada55 016 $21 526 $+156 %
23🇭🇰 Hongkong KKT54 275 $13 487 $+302 %
24🇮🇱 Izrael54 218 $13 300 $+308 %
25🇬🇧 Egyesült Királyság53 341 $19 096 $+179 %
26🇫🇮 Finnország53 164 $28 369 $+87 %
27🇦🇪 Egyesült Arab Emírségek50 275 $26 713 $+88 %
28🇦🇩 Andorra49 926 $19 769 $+153 %
29🇳🇿 Új-Zéland49 432 $13 666 $+262 %
30🇫🇷 Franciaország46 104 $21 586 $+114 %
31🇲🇹 Málta44 088 $7195 $+513 %
32🇸🇽 Sint Maarten41 791 $––
33🇮🇹 Olaszország40 430 $20 874 $+94 %
34🇧🇸 Bahama-szigetek39 481 $11 513 $+243 %
35🇵🇷 Puerto Rico39 359 $8652 $+355 %
36🇦🇼 Aruba38 944 $12 323 $+216 %
37🇹🇨 Turks- és Caicos-szigetek37 935 $––
38🇰🇷 Dél-Korea36 239 $6813 $+432 %
39🇸🇦 Szaúd-Arábia35 528 $11 055 $+221 %
40🇪🇸 Spanyolország35 327 $13 795 $+156 %
41🇸🇮 Szlovénia34 307 $9926 $+246 %
42🇯🇵 Japán33 797 $26 345 $+28 %
43🇧🇳 Brunei33 203 $23 682 $+40 %
44🇰🇼 Kuvait32 857 $10 942 $+200 %
45🇨🇿 Csehország31 828 $3969 $+702 %
46🇪🇪 Észtország31 436 $––
47🇧🇭 Bahrein29 729 $9356 $+218 %
48🇬🇾 Guyana29 677 $529 $+5513 %
49🇱🇹 Litvánia29 606 $––
50🇵🇹 Portugália29 330 $7885 $+272 %
51🇳🇨 Új-Kaledónia29 274 $14 369 $+104 %
52🇨🇾 Ciprus27 713 $7095 $+291 %
53🇧🇧 Barbados26 940 $7798 $+245 %
54🇸🇰 Szlovákia25 993 $3221 $+707 %
55🇵🇱 Lengyelország25 104 $1731 $+1350 %
56🇬🇷 Görögország24 626 $9467 $+160 %
57🇰🇳 Saint Kitts és Nevis24 391 $5425 $+350 %
58🇺🇾 Uruguay24 312 $2995 $+712 %
59🇭🇷 Horvátország24 051 $5369 $+348 %
60🇱🇻 Lettország23 580 $––
61🇭🇺 Magyarország23 306 $3324 $+601 %
62🇦🇬 Antigua és Barbuda23 247 $7587 $+206 %
63🇨🇼 Curaçao22 974 $––
64🇵🇫 Francia Polinézia22 502 $16 355 $+38 %
65🇴🇲 Omán20 287 $7550 $+169 %
66🇷🇴 Románia20 081 $1649 $+1118 %
67🇵🇦 Panama19 163 $2620 $+631 %
68🇵🇼 Palau18 882 $6467 $+192 %
69🇨🇷 Costa Rica18 857 $1830 $+930 %
70🇹🇹 Trinidad és Tobago18 738 $4048 $+363 %
71🇸🇨 Seychelle-szigetek18 413 $5681 $+224 %
72🇧🇬 Bulgária17 598 $2377 $+640 %
73🇨🇱 Chile16 660 $2488 $+570 %
74🇹🇷 Törökország15 893 $2690 $+491 %
75🇷🇺 Oroszország15 219 $3494 $+336 %
76🇳🇷 Nauru15 182 $6111 $+148 %
77🇱🇨 Saint Lucia14 553 $4226 $+244 %
78🇰🇿 Kazahsztán14 155 $1570 $+802 %
79🇲🇽 Mexikó13 988 $3154 $+343 %
80🇦🇷 Argentína13 970 $4315 $+224 %
81🇷🇸 Szerbia13 679 $––
82🇲🇻 Maldív-szigetek13 398 $960 $+1296 %
83🇨🇳 Kína13 293 $319 $+4074 %
84🇲🇪 Montenegró13 281 $––
85🇲🇺 Mauritius11 998 $2542 $+372 %
86🇲🇾 Malajzia11 875 $2469 $+381 %
87🇻🇨 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek11 570 $2162 $+435 %
88🇬🇩 Grenada11 547 $2808 $+311 %
89🇦🇱 Albánia11 374 $617 $+1743 %
90🇩🇴 Dominikai Köztársaság10 876 $989 $+1000 %
91🇩🇲 Dominika10 424 $2913 $+258 %
92🇧🇷 Brazília10 311 $2581 $+299 %
93🇧🇦 Bosznia-Hercegovina9399 $1743 $+439 %
94🇲🇰 Észak-Macedónia9293 $2278 $+308 %
95🇬🇪 Grúzia8969 $1611 $+457 %
96🇧🇾 Belarusz8606 $1707 $+404 %
97🇦🇲 Örményország8558 $635 $+1247 %
98🇵🇪 Peru8526 $1200 $+611 %
99🇬🇦 Gabon8233 $6055 $+36 %
100🇨🇴 Kolumbia7951 $1475 $+439 %
101🇯🇲 Jamaica7754 $1930 $+302 %
102🇲🇭 Marshall-szigetek7703 $1773 $+335 %
103🇧🇿 Belize7681 $2984 $+157 %
104🇧🇼 Botswana7650 $2904 $+163 %
105🇲🇩 Moldova7580 $1207 $+528 %
106🇹🇭 Thaiföld7387 $1559 $+374 %
107🇦🇿 Azerbajdzsán7295 $1238 $+489 %
108🇽🇰 Koszovó7028 $––
109🇬🇶 Egyenlítői-Guinea7005 $236 $+2865 %
110🇸🇷 Suriname6965 $942 $+640 %
111🇪🇨 Ecuador6827 $1455 $+369 %
112🇲🇳 Mongólia6752 $1220 $+453 %
113🇱🇾 Líbia6569 $6503 $+1 %
114🇵🇾 Paraguay6457 $1440 $+348 %
115🇫🇯 Fidzsi6431 $1730 $+272 %
116🇿🇦 Dél-afrikai Köztársaság6267 $3094 $+103 %
117🇹🇻 Tuvalu6222 $1125 $+453 %
118🇹🇴 Tonga6221 $1141 $+445 %
119🇬🇹 Guatemala6151 $848 $+626 %
120🇮🇶 Irak6074 $10 262 $-41 %
121🇹🇲 Türkmenisztán5905 $848 $+596 %
122🇩🇿 Algéria5753 $2445 $+135 %
123🇸🇻 Salvador5503 $892 $+517 %
124🇼🇸 Szamoa5390 $740 $+629 %
125🇮🇷 Irán5190 $2138 $+143 %
126🇨🇻 Zöld-foki Köztársaság5177 $816 $+534 %
127🇯🇴 Jordánia5074 $1149 $+342 %
128🇺🇦 Ukrajna5040 $1564 $+222 %
129🇮🇩 Indonézia4925 $578 $+752 %
130🇻🇳 Vietnám4717 $99 $+4675 %
131🇱🇰 Srí Lanka4545 $491 $+825 %
132🇳🇦 Namíbia4502 $2037 $+121 %
133🇱🇧 Libanon4474 $789 $+467 %
134🇧🇴 Bolívia4421 $683 $+548 %
135🇫🇲 Mikronézia4257 $1470 $+190 %
136🇻🇪 Venezuela4245 $2452 $+73 %
137🇧🇹 Bhután4230 $487 $+768 %
138🇲🇦 Marokkó4218 $1238 $+241 %
139🇹🇳 Tunézia4188 $1476 $+184 %
140🇵🇭 Fülöp-szigetek3985 $804 $+396 %
141🇻🇺 Vanuatu3966 $1135 $+249 %
142🇸🇿 Szváziföld3911 $1278 $+206 %
143🇩🇯 Dzsibuti3555 $781 $+355 %
144🇸🇹 São Tomé és Príncipe3506 $975 $+259 %
145🇭🇳 Honduras3416 $750 $+356 %
146🇪🇬 Egyiptom3338 $736 $+354 %
147🇺🇿 Üzbegisztán3338 $653 $+411 %
148🇵🇸 Palesztin Autonómia3028 $––
149🇵🇬 Pápua Új-Guinea2913 $826 $+253 %
150🇳🇮 Nicaragua2848 $242 $+1075 %
151🇨🇮 Elefántcsontpart2728 $886 $+208 %
152🇦🇴 Angola2721 $966 $+182 %
153🇰🇭 Kambodzsa2628 $190 $+1282 %
154🇧🇩 Banglades2593 $283 $+816 %
155🇮🇳 India2592 $371 $+598 %
156🇰🇮 Kiribati2560 $486 $+426 %
157🇰🇬 Kirgizisztán2515 $606 $+315 %
158🇿🇼 Zimbabwe2496 $867 $+188 %
159🇨🇬 Kongó – Brazzaville2482 $1176 $+111 %
160🇬🇭 Ghána2419 $383 $+532 %
161🇰🇪 Kenya2133 $374 $+470 %
162🇱🇦 Laosz2124 $201 $+959 %
163🇲🇷 Mauritánia2105 $772 $+173 %
164🇭🇹 Haiti2060 $452 $+356 %
165🇸🇧 Salamon-szigetek1933 $647 $+199 %
166🇰🇲 Comore-szigetek1859 $903 $+106 %
167🇨🇲 Kamerun1830 $1087 $+68 %
168🇸🇳 Szenegál1739 $957 $+82 %
169🇬🇳 Guinea1695 $604 $+180 %
170🇧🇯 Benin1485 $371 $+300 %
171🇵🇰 Pakisztán1479 $344 $+330 %
172🇳🇵 Nepál1460 $186 $+686 %
173🇹🇯 Tádzsikisztán1362 $487 $+180 %
174🇲🇲 Mianmar1359 $53 $+2459 %
175🇹🇱 Kelet-Timor1332 $168 $+691 %
176🇹🇬 Togo1266 $619 $+105 %
177🇿🇲 Zambia1187 $422 $+181 %
178🇹🇿 Tanzánia1156 $237 $+388 %
179🇪🇹 Etiópia1134 $262 $+333 %
180🇲🇱 Mali1093 $354 $+209 %
181🇳🇬 Nigéria1084 $556 $+95 %
182🇺🇬 Uganda1078 $245 $+340 %
183🇷🇼 Ruanda1060 $346 $+207 %
184🇱🇸 Lesotho1023 $329 $+211 %
185🇬🇼 Bissau-Guinea998 $652 $+53 %
186🇸🇩 Szudán985 $1528 $-36 %
187🇧🇫 Burkina Faso983 $339 $+190 %
188🇹🇩 Csád981 $291 $+238 %
189🇬🇲 Gambia871 $301 $+190 %
190🇱🇷 Libéria852 $173 $+393 %
191🇸🇱 Sierra Leone807 $155 $+422 %
192🇳🇪 Niger730 $424 $+72 %
193🇨🇩 Kongó – Kinshasa693 $255 $+172 %
194🇲🇿 Mozambik657 $––
195🇸🇴 Szomália630 $146 $+332 %
196🇲🇬 Madagaszkár550 $326 $+69 %
197🇲🇼 Malawi522 $287 $+82 %
198🇨🇫 Közép-afrikai Köztársaság516 $502 $+3 %
199🇦🇫 Afganisztán417 $––
200🇧🇮 Burundi216 $203 $+7 %

Megnyitás az interaktív eszközben

Mit jelentenek ezek a számok?

A GDP (bruttó hazai termék) mindannak az értéke, amit egy ország egy év alatt megtermel – minden áru és szolgáltatás. Úgy is gondolhatsz rá, mint a gazdaság méretére.
Az egy főre jutó GDP a GDP elosztva a lakosság számával. Az egy lakosra jutó átlagos gazdasági teljesítményt mutatja – nagyjából jelzi, mennyire jómódú egy ország, de nem azt, hogy egy átlagember mennyit keres.
A nominális számok mindent a mai árfolyamon váltanak dollárra. Erre jó: „Mekkora ez a gazdaság a világ színpadán?”
A PPP (vásárlóerő-paritás) a helyi árakat is figyelembe veszi. 100 dollárért sokkal több mindent lehet venni Vietnamban, mint Norvégiában – a PPP ezt kiigazítja. Erre jó: „Milyen jól élnek az emberek?”

A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.