Saudi-Arabien vs. Südkorea: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Südkorea die größere Wirtschaft: 1,87 Billionen $ gegenüber 1,28 Billionen $ für Saudi-Arabien (nominales BIP). Das ist 1,5× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Saudi-Arabien bei 73.783 $ und Südkorea bei 63.124 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Südkorea liegt bei 7 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | 🇰🇷 Südkorea | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 1,28 Billionen $ | 1,87 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 2,73 Billionen $ | 3,26 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +4,5 % ★ | +1,0 % |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 34.536 $ | 36.227 $ ★ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 73.783 $ ★ | 63.124 $ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 15.954 $ | 17.397 $ ★ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 47 | 57 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 53.517 $ ★ | 41.321 $ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 3,0 % | 2,7 % ★ |
| Inflation 2025 | +2,0 % ★ | +2,1 % |
| Einwohner 2025 | 37 Millionen | 51,7 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 79 | 83,6 ★ |
| Studierendenquote 2024 | 83,9 % | 111,9 % ★ |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 31,8 % ★ | 52,4 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Saudi-Arabien → Südkorea?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Saudi-Arabien oder Südkorea?
2025 hatte Südkorea die größere Wirtschaft: 1,87 Billionen $ gegenüber 1,28 Billionen $ für Saudi-Arabien (nominales BIP). Das ist 1,5× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 73.783 $ in Saudi-Arabien und 63.124 $ in Südkorea. Ohne Anpassung (nominal) sind es 34.536 $ und 36.227 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Saudi-Arabien +4,5 %, Südkorea +1,0 %.
Wo ist das Leben teurer: Saudi-Arabien oder Südkorea?
Die Preise in Südkorea sind etwa 24 % höher als in Saudi-Arabien. Um in Südkorea so gut zu leben wie mit 9.400 SAR pro Monat in Saudi-Arabien, brauchst du etwa 4.400.000 ₩ pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Saudi-Arabien · BIP | Südkorea · BIP | Saudi-Arabien · BIP pro Kopf (KKP) | Südkorea · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,7 Milliarden $ | 4 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 2,6 Milliarden $ | 3,1 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 5,4 Milliarden $ | 9,1 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 46,8 Milliarden $ | 22,1 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 164,5 Milliarden $ | 66,5 Milliarden $ | – | – |
| 1985 | 103,9 Milliarden $ | 103,8 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 117,6 Milliarden $ | 292,1 Milliarden $ | 46.213 $ | 8.568 $ |
| 1995 | 143,3 Milliarden $ | 586,3 Milliarden $ | 48.053 $ | 13.921 $ |
| 2000 | 189,5 Milliarden $ | 597,5 Milliarden $ | 48.643 $ | 19.237 $ |
| 2005 | 328,5 Milliarden $ | 971,7 Milliarden $ | 53.548 $ | 26.179 $ |
| 2010 | 528,2 Milliarden $ | 1,19 Billionen $ | 58.830 $ | 33.120 $ |
| 2015 | 693,4 Milliarden $ | 1,54 Billionen $ | 53.932 $ | 39.794 $ |
| 2020 | 768 Milliarden $ | 1,74 Billionen $ | 47.518 $ | 47.882 $ |
| 2021 | 982,7 Milliarden $ | 1,94 Billionen $ | 62.691 $ | 51.718 $ |
| 2022 | 1,24 Billionen $ | 1,8 Billionen $ | 71.957 $ | 55.509 $ |
| 2023 | 1,22 Billionen $ | 1,84 Billionen $ | 71.623 $ | 57.429 $ |
| 2024 | 1,25 Billionen $ | 1,88 Billionen $ | 71.937 $ | 61.051 $ |
| 2025 | 1,28 Billionen $ | 1,87 Billionen $ | 73.783 $ | 63.124 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Saudi-Arabien vs Vereinigte Staaten
- China vs Saudi-Arabien
- Deutschland vs Saudi-Arabien
- Japan vs Saudi-Arabien
- Saudi-Arabien vs Vereinigtes Königreich
- Indien vs Saudi-Arabien
- Frankreich vs Saudi-Arabien
- Russland vs Saudi-Arabien
- Italien vs Saudi-Arabien
- Kanada vs Saudi-Arabien
- Brasilien vs Saudi-Arabien
- Saudi-Arabien vs Spanien
- Mexiko vs Saudi-Arabien
- Australien vs Saudi-Arabien
- Saudi-Arabien vs Türkei
- Indonesien vs Saudi-Arabien