Vereinigtes Königreich vs. Vietnam: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Vereinigtes Königreich die größere Wirtschaft: 4 Billionen $ gegenüber 514,7 Milliarden $ für Vietnam (nominales BIP). Das ist 7,8× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Vereinigtes Königreich bei 64.607 $ und Vietnam bei 18.088 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Vereinigtes Königreich liegt bei 8 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 🇻🇳 Vietnam | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 4 Billionen $ ★ | 514,7 Milliarden $ |
| BIP (KKP) 2025 | 4,49 Billionen $ ★ | 1,84 Billionen $ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +1,4 % | +8,0 % ★ |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 57.602 $ ★ | 5.066 $ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 64.607 $ ★ | 18.088 $ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 34.814 $ ★ | 2.696 $ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 89 | 28 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 38.407 $ ★ | 8.050 $ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 4,7 % | 1,5 % ★ |
| Inflation 2025 | +3,9 % | +3,3 % ★ |
| Einwohner 2025 | 69,5 Millionen | 101,6 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 81,4 ★ | 74,7 |
| Studierendenquote 2023 | 80,4 % ★ | 37,6 % |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 102,1 % | 30,5 % ★ |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Vereinigtes Königreich oder Vietnam?
2025 hatte Vereinigtes Königreich die größere Wirtschaft: 4 Billionen $ gegenüber 514,7 Milliarden $ für Vietnam (nominales BIP). Das ist 7,8× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 64.607 $ in Vereinigtes Königreich und 18.088 $ in Vietnam. Ohne Anpassung (nominal) sind es 57.602 $ und 5.066 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Vereinigtes Königreich +1,4 %, Vietnam +8,0 %.
Verlauf
| Jahr | Vereinigtes Königreich · BIP | Vietnam · BIP | Vereinigtes Königreich · BIP pro Kopf (KKP) | Vietnam · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 73,2 Milliarden $ | – | – | – |
| 1965 | 101,8 Milliarden $ | – | – | – |
| 1970 | 130,7 Milliarden $ | – | – | – |
| 1975 | 241,8 Milliarden $ | – | – | – |
| 1980 | 564,9 Milliarden $ | – | – | – |
| 1985 | 489,3 Milliarden $ | 14,1 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 1,09 Billionen $ | 6,5 Milliarden $ | 16.505 $ | 1.210 $ |
| 1995 | 1,35 Billionen $ | 20,7 Milliarden $ | 20.669 $ | 1.841 $ |
| 2000 | 1,67 Billionen $ | 31,2 Milliarden $ | 26.632 $ | 2.614 $ |
| 2005 | 2,55 Billionen $ | 57,6 Milliarden $ | 32.832 $ | 3.894 $ |
| 2010 | 2,5 Billionen $ | 147,2 Milliarden $ | 36.649 $ | 5.389 $ |
| 2015 | 2,95 Billionen $ | 239,3 Milliarden $ | 42.773 $ | 7.672 $ |
| 2020 | 2,72 Billionen $ | 346,6 Milliarden $ | 48.720 $ | 11.609 $ |
| 2021 | 3,19 Billionen $ | 366,5 Milliarden $ | 51.840 $ | 12.049 $ |
| 2022 | 3,18 Billionen $ | 413,4 Milliarden $ | 60.267 $ | 13.903 $ |
| 2023 | 3,42 Billionen $ | 433,8 Milliarden $ | 60.787 $ | 15.034 $ |
| 2024 | 3,7 Billionen $ | 476,3 Milliarden $ | 62.839 $ | 16.388 $ |
| 2025 | 4 Billionen $ | 514,7 Milliarden $ | 64.607 $ | 18.088 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Vereinigtes Königreich vs Vereinigte Staaten
- China vs Vereinigtes Königreich
- Deutschland vs Vereinigtes Königreich
- Japan vs Vereinigtes Königreich
- Indien vs Vereinigtes Königreich
- Frankreich vs Vereinigtes Königreich
- Russland vs Vereinigtes Königreich
- Italien vs Vereinigtes Königreich
- Kanada vs Vereinigtes Königreich
- Brasilien vs Vereinigtes Königreich
- Spanien vs Vereinigtes Königreich
- Südkorea vs Vereinigtes Königreich
- Mexiko vs Vereinigtes Königreich
- Australien vs Vereinigtes Königreich
- Türkei vs Vereinigtes Königreich
- Indonesien vs Vereinigtes Königreich