Ausztrália vs Új-Zéland: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Ausztrália gazdasága volt a nagyobb: 1,8 billió $, szemben Új-Zéland 264,1 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 6,8× akkora. Egy főre (PPP) Ausztrália: 71 935 $, Új-Zéland: 57 347 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Ausztrália 12 mutatóból 11-ben vezet.
| 🇦🇺 Ausztrália | 🇳🇿 Új-Zéland | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 1,8 billió $ ★ | 264,1 milliárd $ |
| GDP (PPP) 2025 | 1,99 billió $ ★ | 305,4 milliárd $ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +1,4 % ★ | +0,46 % |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 65 131 $ ★ | 49 588 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 71 935 $ ★ | 57 347 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 33 773 $ ★ | 27 971 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 91 | 86 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 52 049 $ ★ | 38 250 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 4,1 % ★ | 5,1 % |
| Infláció 2025 | +2,9 % | +2,8 % ★ |
| Népesség 2025 | 27,6 millió | 5,3 millió |
| Várható élettartam 2024 | 83,1 ★ | 82 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 108,4 % ★ | 77,2 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 51,9 % ★ | 54,7 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Új-Zéland → Ausztrália
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Ausztrália vagy Új-Zéland?
2025-ben Ausztrália gazdasága volt a nagyobb: 1,8 billió $, szemben Új-Zéland 264,1 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 6,8× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Ausztrália: 71 935 $, Új-Zéland: 57 347 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 65 131 $ és 49 588 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Ausztrália +1,4 %, Új-Zéland +0,46 %.
Hol drágább az élet: Új-Zéland vagy Ausztrália?
Az árak kb. 6 %-kal magasabbak (célország: Ausztrália, kiinduló ország: Új-Zéland). Új-Zéland: 4300 NZD havonta → Ausztrália: kb. 4100 AUD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Ausztrália · GDP | Új-Zéland · GDP | Ausztrália · GDP egy főre (PPP) | Új-Zéland · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18,6 milliárd $ | 5,5 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 26 milliárd $ | 5,7 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 41,4 milliárd $ | 6,5 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 97,4 milliárd $ | 12,9 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 150,2 milliárd $ | 23,2 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 180,9 milliárd $ | 24,7 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 311,8 milliárd $ | 45,5 milliárd $ | 17 386 $ | 14 811 $ |
| 1995 | 368,7 milliárd $ | 63,9 milliárd $ | 21 049 $ | 17 866 $ |
| 2000 | 416,9 milliárd $ | 52,6 milliárd $ | 26 585 $ | 21 498 $ |
| 2005 | 696,8 milliárd $ | 114,7 milliárd $ | 33 089 $ | 25 677 $ |
| 2010 | 1,15 billió $ | 146,9 milliárd $ | 39 504 $ | 31 303 $ |
| 2015 | 1,36 billió $ | 178,1 milliárd $ | 46 465 $ | 37 500 $ |
| 2020 | 1,33 billió $ | 213,3 milliárd $ | 54 185 $ | 45 578 $ |
| 2021 | 1,56 billió $ | 253,7 milliárd $ | 58 328 $ | 48 198 $ |
| 2022 | 1,7 billió $ | 249,7 milliárd $ | 66 102 $ | 54 077 $ |
| 2023 | 1,73 billió $ | 256,4 milliárd $ | 72 273 $ | 54 950 $ |
| 2024 | 1,76 billió $ | 261,5 milliárd $ | 72 119 $ | 55 794 $ |
| 2025 | 1,8 billió $ | 264,1 milliárd $ | 71 935 $ | 57 347 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Ausztrália vs Egyesült Államok
- Ausztrália vs Kína
- Ausztrália vs Németország
- Ausztrália vs Japán
- Ausztrália vs Egyesült Királyság
- Ausztrália vs India
- Ausztrália vs Franciaország
- Ausztrália vs Oroszország
- Ausztrália vs Olaszország
- Ausztrália vs Kanada
- Ausztrália vs Brazília
- Ausztrália vs Spanyolország
- Ausztrália vs Dél-Korea
- Ausztrália vs Mexikó
- Ausztrália vs Törökország
- Ausztrália vs Indonézia