Banglades vs Törökország: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Törökország gazdasága volt a nagyobb: 1,6 billió $, szemben Banglades 456,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,5× akkora. Egy főre (PPP) Banglades: 10 154 $, Törökország: 45 288 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Törökország 12 mutatóból 10-ben vezet.
| 🇧🇩 Banglades | 🇹🇷 Törökország | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 456,3 milliárd $ | 1,6 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 1,78 billió $ | 3,89 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % | +3,6 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 2597 $ | 18 599 $ ★ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 10 154 $ | 45 288 $ ★ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 1876 $ | 10 175 $ ★ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 26 | 41 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 4926 $ | 27 362 $ ★ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 3,8 % ★ | 8,5 % |
| Infláció 2025 | +8,8 % ★ | +34,9 % |
| Népesség 2025 | 175,7 millió | 85,9 millió |
| Várható élettartam 2024 | 74,9 | 77,4 ★ |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 23,7 % | 105,9 % ★ |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 42 % | 23,7 % ★ |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Banglades → Törökország
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Banglades vagy Törökország?
2025-ben Törökország gazdasága volt a nagyobb: 1,6 billió $, szemben Banglades 456,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,5× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Banglades: 10 154 $, Törökország: 45 288 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 2597 $ és 18 599 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Banglades +3,5 %, Törökország +3,6 %.
Hol drágább az élet: Banglades vagy Törökország?
Az árak kb. 57 %-kal magasabbak (célország: Törökország, kiinduló ország: Banglades). Banglades: 300 000 BDT havonta → Törökország: kb. 150 000 TRY havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Banglades · GDP | Törökország · GDP | Banglades · GDP egy főre (PPP) | Törökország · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4,3 milliárd $ | 7,6 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 5,9 milliárd $ | 12 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 9 milliárd $ | 17,9 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 19,4 milliárd $ | 46 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 18,1 milliárd $ | 68,8 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 22,3 milliárd $ | 67,2 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 31,6 milliárd $ | 150,7 milliárd $ | 941 $ | 8201 $ |
| 1995 | 37,9 milliárd $ | 234,7 milliárd $ | 1206 $ | 9955 $ |
| 2000 | 53,4 milliárd $ | 274,7 milliárd $ | 1512 $ | 9324 $ |
| 2005 | 69,5 milliárd $ | 508,3 milliárd $ | 2020 $ | 11 803 $ |
| 2010 | 115,3 milliárd $ | 782,5 milliárd $ | 2834 $ | 17 468 $ |
| 2015 | 195,1 milliárd $ | 865,5 milliárd $ | 4212 $ | 25 897 $ |
| 2020 | 374 milliárd $ | 733,6 milliárd $ | 6641 $ | 29 209 $ |
| 2021 | 416,3 milliárd $ | 839,9 milliárd $ | 7441 $ | 32 106 $ |
| 2022 | 460,1 milliárd $ | 926,1 milliárd $ | 8449 $ | 39 919 $ |
| 2023 | 437,4 milliárd $ | 1,14 billió $ | 9155 $ | 43 196 $ |
| 2024 | 450,1 milliárd $ | 1,36 billió $ | 9661 $ | 45 123 $ |
| 2025 | 456,3 milliárd $ | 1,6 billió $ | 10 154 $ | 45 288 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Banglades vs Egyesült Államok
- Banglades vs Kína
- Banglades vs Németország
- Banglades vs Japán
- Banglades vs Egyesült Királyság
- Banglades vs India
- Banglades vs Franciaország
- Banglades vs Oroszország
- Banglades vs Olaszország
- Banglades vs Kanada
- Banglades vs Brazília
- Banglades vs Spanyolország
- Banglades vs Dél-Korea
- Banglades vs Mexikó
- Ausztrália vs Banglades
- Banglades vs Indonézia