Franciaország vs Hongkong KKT: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Franciaország gazdasága volt a nagyobb: 3,37 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 7,9× akkora. Egy főre (PPP) Franciaország: 63 976 $, Hongkong KKT: 80 422 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 9-ben vezet.
| 🇫🇷 Franciaország | 🇭🇰 Hongkong KKT | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 3,37 billió $ ★ | 427,3 milliárd $ |
| GDP (PPP) 2025 | 4,4 billió $ ★ | 603,1 milliárd $ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +0,84 % | +3,5 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 48 986 $ | 56 982 $ ★ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 63 976 $ | 80 422 $ ★ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 26 504 $ | 37 728 $ ★ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 77 | 71 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 39 066 $ | 48 289 $ ★ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 7,5 % | 2,8 % ★ |
| Infláció 2025 | +0,94 % ★ | +1,4 % |
| Népesség 2025 | 68,7 millió | 7,5 millió |
| Várható élettartam 2024 | 83 | 85,4 ★ |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 71,5 % | 120,1 % ★ |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 115,5 % | 12,1 % ★ |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Hongkong KKT → Franciaország
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Franciaország vagy Hongkong KKT?
2025-ben Franciaország gazdasága volt a nagyobb: 3,37 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 7,9× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Franciaország: 63 976 $, Hongkong KKT: 80 422 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 48 986 $ és 56 982 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Franciaország +0,84 %, Hongkong KKT +3,5 %.
Hol drágább az élet: Hongkong KKT vagy Franciaország?
Az árak kb. 12 %-kal magasabbak (célország: Franciaország, kiinduló ország: Hongkong KKT). Hongkong KKT: 19 000 HKD havonta → Franciaország: kb. 2400 EUR havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Franciaország · GDP | Hongkong KKT · GDP | Franciaország · GDP egy főre (PPP) | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 62 milliárd $ | 1,3 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 100,9 milliárd $ | 2,4 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 147,3 milliárd $ | 3,8 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 357,3 milliárd $ | 10 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 694,5 milliárd $ | 28,9 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 547,2 milliárd $ | 35,7 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 1,26 billió $ | 76,9 milliárd $ | 17 475 $ | 18 250 $ |
| 1995 | 1,6 billió $ | 144,7 milliárd $ | 20 701 $ | 24 714 $ |
| 2000 | 1,36 billió $ | 171,7 milliárd $ | 26 007 $ | 28 224 $ |
| 2005 | 2,19 billió $ | 181,6 milliárd $ | 30 431 $ | 38 081 $ |
| 2010 | 2,65 billió $ | 228,6 milliárd $ | 35 908 $ | 49 199 $ |
| 2015 | 2,44 billió $ | 309,4 milliárd $ | 40 905 $ | 56 045 $ |
| 2020 | 2,65 billió $ | 344,9 milliárd $ | 49 482 $ | 58 188 $ |
| 2021 | 2,97 billió $ | 369 milliárd $ | 52 517 $ | 65 886 $ |
| 2022 | 2,79 billió $ | 358,7 milliárd $ | 57 012 $ | 68 591 $ |
| 2023 | 3,06 billió $ | 380,8 milliárd $ | 60 927 $ | 71 520 $ |
| 2024 | 3,16 billió $ | 408,4 milliárd $ | 62 524 $ | 75 343 $ |
| 2025 | 3,37 billió $ | 427,3 milliárd $ | 63 976 $ | 80 422 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Franciaország vs Egyesült Államok
- Kína vs Franciaország
- Franciaország vs Németország
- Franciaország vs Japán
- Franciaország vs Egyesült Királyság
- Franciaország vs India
- Franciaország vs Oroszország
- Franciaország vs Olaszország
- Kanada vs Franciaország
- Brazília vs Franciaország
- Franciaország vs Spanyolország
- Franciaország vs Dél-Korea
- Franciaország vs Mexikó
- Ausztrália vs Franciaország
- Franciaország vs Törökország
- Franciaország vs Indonézia