África do Sul vs Coreia do Sul: comparação econômica
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 427,2 bilhões $ de África do Sul (PIB nominal). Isso é 4,4× maior. Por pessoa (PPC), África do Sul está em 15.906 $ e Coreia do Sul em 63.124 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
Coreia do Sul lidera em 11 de 12 indicadores.
| 🇿🇦 África do Sul | 🇰🇷 Coreia do Sul | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 427,2 bilhões $ | 1,87 trilhão $ ★ |
| PIB (PPC) 2025 | 1,03 trilhão $ | 3,26 trilhões $ ★ |
| Crescimento econômico 2025 | +1,1 % ★ | +1,0 % |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 6.598 $ | 36.227 $ ★ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 15.906 $ | 63.124 $ ★ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 4.344 $ | 17.397 $ ★ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 41 | 57 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 11.416 $ | 41.321 $ ★ |
| Taxa de desemprego 2025 | 32,4 % | 2,7 % ★ |
| Inflação 2025 | +3,2 % | +2,1 % ★ |
| População 2025 | 64,7 milhões | 51,7 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 66,3 | 83,6 ★ |
| Matrícula universitária 2023 | 23,5 % | 111,9 % ★ |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 78,4 % | 52,4 % ★ |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: África do Sul → Coreia do Sul?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, África do Sul ou Coreia do Sul?
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 427,2 bilhões $ de África do Sul (PIB nominal). Isso é 4,4× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 15.906 $ em África do Sul e 63.124 $ em Coreia do Sul. Sem ajuste (nominal), é 6.598 $ e 36.227 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: África do Sul +1,1 %, Coreia do Sul +1,0 %.
Onde a vida é mais cara: África do Sul ou Coreia do Sul?
Os preços (Coreia do Sul) são cerca de 43 % mais altos do que (África do Sul). Para viver tão bem (Coreia do Sul) como com ZAR 45.000 por mês (África do Sul), precisa de cerca de ₩ 5.100.000 por mês.
Histórico
| ano | África do Sul · PIB | Coreia do Sul · PIB | África do Sul · PIB por pessoa (PPC) | Coreia do Sul · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8,7 bilhões $ | 4 bilhões $ | – | – |
| 1965 | 13,1 bilhões $ | 3,1 bilhões $ | – | – |
| 1970 | 21,2 bilhões $ | 9,1 bilhões $ | – | – |
| 1975 | 42,9 bilhões $ | 22,1 bilhões $ | – | – |
| 1980 | 89,4 bilhões $ | 66,5 bilhões $ | – | – |
| 1985 | 64,5 bilhões $ | 103,8 bilhões $ | – | – |
| 1990 | 126 bilhões $ | 292,1 bilhões $ | 6.382 $ | 8.568 $ |
| 1995 | 171,7 bilhões $ | 586,3 bilhões $ | 6.875 $ | 13.921 $ |
| 2000 | 151,8 bilhões $ | 597,5 bilhões $ | 8.095 $ | 19.237 $ |
| 2005 | 288,9 bilhões $ | 971,7 bilhões $ | 10.441 $ | 26.179 $ |
| 2010 | 417,4 bilhões $ | 1,19 trilhão $ | 12.637 $ | 33.120 $ |
| 2015 | 346,7 bilhões $ | 1,54 trilhão $ | 13.397 $ | 39.794 $ |
| 2020 | 338 bilhões $ | 1,74 trilhão $ | 12.671 $ | 47.882 $ |
| 2021 | 420 bilhões $ | 1,94 trilhão $ | 13.682 $ | 51.718 $ |
| 2022 | 407,6 bilhões $ | 1,8 trilhão $ | 14.747 $ | 55.509 $ |
| 2023 | 381,4 bilhões $ | 1,84 trilhão $ | 15.212 $ | 57.429 $ |
| 2024 | 401,1 bilhões $ | 1,88 trilhão $ | 15.479 $ | 61.051 $ |
| 2025 | 427,2 bilhões $ | 1,87 trilhão $ | 15.906 $ | 63.124 $ |
Comparações relacionadas
- África do Sul vs Estados Unidos
- China vs África do Sul
- Alemanha vs África do Sul
- Japão vs África do Sul
- África do Sul vs Reino Unido
- Índia vs África do Sul
- França vs África do Sul
- Rússia vs África do Sul
- Itália vs África do Sul
- Canadá vs África do Sul
- Brasil vs África do Sul
- África do Sul vs Espanha
- México vs África do Sul
- Austrália vs África do Sul
- África do Sul vs Turquia
- Indonésia vs África do Sul