Bangladesch vs. Südkorea: Wirtschaftsvergleich
2025 hatte Südkorea die größere Wirtschaft: 1,87 Billionen $ gegenüber 456,3 Milliarden $ für Bangladesch (nominales BIP). Das ist 4,1× so groß. Pro Kopf (KKP) liegt Bangladesch bei 10.154 $ und Südkorea bei 63.124 $.
BIP pro Kopf (KKP)
BIP (nominal)
Direktvergleich aller Kennzahlen
Südkorea liegt bei 10 von 12 Kennzahlen vorn.
| 🇧🇩 Bangladesch | 🇰🇷 Südkorea | |
|---|---|---|
| BIP (Nominal) 2025 | 456,3 Milliarden $ | 1,87 Billionen $ ★ |
| BIP (KKP) 2025 | 1,78 Billionen $ | 3,26 Billionen $ ★ |
| Wirtschaftswachstum 2025 | +3,5 % ★ | +1,0 % |
| BIP pro Kopf (Nominal) 2025 | 2.597 $ | 36.227 $ ★ |
| BIP pro Kopf (KKP) 2025 | 10.154 $ | 63.124 $ ★ |
| Konsumausgaben pro Kopf 2025 | 1.876 $ | 17.397 $ ★ |
| Preisniveau (USA = 100) 2025 | 26 | 57 |
| BIP pro Kopf seit 1820 (langfristig) 2025 | 4.926 $ | 41.321 $ ★ |
| Arbeitslosenquote 2025 | 3,8 % | 2,7 % ★ |
| Inflation 2025 | +8,8 % | +2,1 % ★ |
| Einwohner 2025 | 175,7 Millionen | 51,7 Millionen |
| Lebenserwartung 2024 | 74,9 | 83,6 ★ |
| Studierendenquote 2024 | 23,7 % | 111,9 % ★ |
| Staatsverschuldung (% des BIP) 2025 | 42 % ★ | 52,4 % |
Der Stern markiert den besseren Wert, wo klar ist, was besser ist (z. B. weniger Arbeitslosigkeit).
Umzug: Bangladesch → Südkorea?
Grundlage: Kaufkraftparitäten der Weltbank für den Konsum privater Haushalte (2025). Miete, Steuern und Lebensstil können das Bild verändern – nimm es als Ausgangspunkt. Zum vollständigen Gehaltsrechner →
Im interaktiven Tool öffnen
Was bedeuten diese Zahlen?
Das BIP misst weder Glück noch Ungleichheit oder Umwelt. Kleine, reiche Orte (wie Monaco oder Luxemburg) wirken extrem, weil viele Beschäftigte jenseits der Grenze wohnen.
Häufige Fragen
Welche Wirtschaft ist größer, Bangladesch oder Südkorea?
2025 hatte Südkorea die größere Wirtschaft: 1,87 Billionen $ gegenüber 456,3 Milliarden $ für Bangladesch (nominales BIP). Das ist 4,1× so groß.
Welches Land ist pro Kopf reicher?
An lokale Preise angepasst (KKP) beträgt das BIP pro Kopf 10.154 $ in Bangladesch und 63.124 $ in Südkorea. Ohne Anpassung (nominal) sind es 2.597 $ und 36.227 $.
Warum unterscheiden sich nominale und KKP-Werte so stark?
Das nominale BIP nutzt Marktwechselkurse. Die KKP berücksichtigt, dass dieselben Dinge in manchen Ländern weniger kosten. Ärmere Länder wirken in KKP meist größer.
Wie stark sind die Volkswirtschaften gewachsen?
Reales BIP-Wachstum 2025: Bangladesch +3,5 %, Südkorea +1,0 %.
Wo ist das Leben teurer: Bangladesch oder Südkorea?
Die Preise in Südkorea sind etwa 116 % höher als in Bangladesch. Um in Südkorea so gut zu leben wie mit 300.000 BDT pro Monat in Bangladesch, brauchst du etwa 7.600.000 ₩ pro Monat.
Verlauf
| Jahr | Bangladesch · BIP | Südkorea · BIP | Bangladesch · BIP pro Kopf (KKP) | Südkorea · BIP pro Kopf (KKP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4,3 Milliarden $ | 4 Milliarden $ | – | – |
| 1965 | 5,9 Milliarden $ | 3,1 Milliarden $ | – | – |
| 1970 | 9 Milliarden $ | 9,1 Milliarden $ | – | – |
| 1975 | 19,4 Milliarden $ | 22,1 Milliarden $ | – | – |
| 1980 | 18,1 Milliarden $ | 66,5 Milliarden $ | – | – |
| 1985 | 22,3 Milliarden $ | 103,8 Milliarden $ | – | – |
| 1990 | 31,6 Milliarden $ | 292,1 Milliarden $ | 941 $ | 8.568 $ |
| 1995 | 37,9 Milliarden $ | 586,3 Milliarden $ | 1.206 $ | 13.921 $ |
| 2000 | 53,4 Milliarden $ | 597,5 Milliarden $ | 1.512 $ | 19.237 $ |
| 2005 | 69,5 Milliarden $ | 971,7 Milliarden $ | 2.020 $ | 26.179 $ |
| 2010 | 115,3 Milliarden $ | 1,19 Billionen $ | 2.834 $ | 33.120 $ |
| 2015 | 195,1 Milliarden $ | 1,54 Billionen $ | 4.212 $ | 39.794 $ |
| 2020 | 374 Milliarden $ | 1,74 Billionen $ | 6.641 $ | 47.882 $ |
| 2021 | 416,3 Milliarden $ | 1,94 Billionen $ | 7.441 $ | 51.718 $ |
| 2022 | 460,1 Milliarden $ | 1,8 Billionen $ | 8.449 $ | 55.509 $ |
| 2023 | 437,4 Milliarden $ | 1,84 Billionen $ | 9.155 $ | 57.429 $ |
| 2024 | 450,1 Milliarden $ | 1,88 Billionen $ | 9.661 $ | 61.051 $ |
| 2025 | 456,3 Milliarden $ | 1,87 Billionen $ | 10.154 $ | 63.124 $ |
Ähnliche Vergleiche
- Bangladesch vs Vereinigte Staaten
- Bangladesch vs China
- Bangladesch vs Deutschland
- Bangladesch vs Japan
- Bangladesch vs Vereinigtes Königreich
- Bangladesch vs Indien
- Bangladesch vs Frankreich
- Bangladesch vs Russland
- Bangladesch vs Italien
- Bangladesch vs Kanada
- Bangladesch vs Brasilien
- Bangladesch vs Spanien
- Bangladesch vs Mexiko
- Australien vs Bangladesch
- Bangladesch vs Türkei
- Bangladesch vs Indonesien