Bangladesh vs Coreia do Sul: comparação econômica
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 456,3 bilhões $ de Bangladesh (PIB nominal). Isso é 4,1× maior. Por pessoa (PPC), Bangladesh está em 10.154 $ e Coreia do Sul em 63.124 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
Coreia do Sul lidera em 10 de 12 indicadores.
| 🇧🇩 Bangladesh | 🇰🇷 Coreia do Sul | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 456,3 bilhões $ | 1,87 trilhão $ ★ |
| PIB (PPC) 2025 | 1,78 trilhão $ | 3,26 trilhões $ ★ |
| Crescimento econômico 2025 | +3,5 % ★ | +1,0 % |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 2.597 $ | 36.227 $ ★ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 10.154 $ | 63.124 $ ★ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 1.876 $ | 17.397 $ ★ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 26 | 57 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 4.926 $ | 41.321 $ ★ |
| Taxa de desemprego 2025 | 3,8 % | 2,7 % ★ |
| Inflação 2025 | +8,8 % | +2,1 % ★ |
| População 2025 | 175,7 milhões | 51,7 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 74,9 | 83,6 ★ |
| Matrícula universitária 2024 | 23,7 % | 111,9 % ★ |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 42 % ★ | 52,4 % |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: Bangladesh → Coreia do Sul?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, Bangladesh ou Coreia do Sul?
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 456,3 bilhões $ de Bangladesh (PIB nominal). Isso é 4,1× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 10.154 $ em Bangladesh e 63.124 $ em Coreia do Sul. Sem ajuste (nominal), é 2.597 $ e 36.227 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: Bangladesh +3,5 %, Coreia do Sul +1,0 %.
Onde a vida é mais cara: Bangladesh ou Coreia do Sul?
Os preços (Coreia do Sul) são cerca de 116 % mais altos do que (Bangladesh). Para viver tão bem (Coreia do Sul) como com BDT 300.000 por mês (Bangladesh), precisa de cerca de ₩ 7.600.000 por mês.
Histórico
| ano | Bangladesh · PIB | Coreia do Sul · PIB | Bangladesh · PIB por pessoa (PPC) | Coreia do Sul · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4,3 bilhões $ | 4 bilhões $ | – | – |
| 1965 | 5,9 bilhões $ | 3,1 bilhões $ | – | – |
| 1970 | 9 bilhões $ | 9,1 bilhões $ | – | – |
| 1975 | 19,4 bilhões $ | 22,1 bilhões $ | – | – |
| 1980 | 18,1 bilhões $ | 66,5 bilhões $ | – | – |
| 1985 | 22,3 bilhões $ | 103,8 bilhões $ | – | – |
| 1990 | 31,6 bilhões $ | 292,1 bilhões $ | 941 $ | 8.568 $ |
| 1995 | 37,9 bilhões $ | 586,3 bilhões $ | 1.206 $ | 13.921 $ |
| 2000 | 53,4 bilhões $ | 597,5 bilhões $ | 1.512 $ | 19.237 $ |
| 2005 | 69,5 bilhões $ | 971,7 bilhões $ | 2.020 $ | 26.179 $ |
| 2010 | 115,3 bilhões $ | 1,19 trilhão $ | 2.834 $ | 33.120 $ |
| 2015 | 195,1 bilhões $ | 1,54 trilhão $ | 4.212 $ | 39.794 $ |
| 2020 | 374 bilhões $ | 1,74 trilhão $ | 6.641 $ | 47.882 $ |
| 2021 | 416,3 bilhões $ | 1,94 trilhão $ | 7.441 $ | 51.718 $ |
| 2022 | 460,1 bilhões $ | 1,8 trilhão $ | 8.449 $ | 55.509 $ |
| 2023 | 437,4 bilhões $ | 1,84 trilhão $ | 9.155 $ | 57.429 $ |
| 2024 | 450,1 bilhões $ | 1,88 trilhão $ | 9.661 $ | 61.051 $ |
| 2025 | 456,3 bilhões $ | 1,87 trilhão $ | 10.154 $ | 63.124 $ |
Comparações relacionadas
- Bangladesh vs Estados Unidos
- Bangladesh vs China
- Bangladesh vs Alemanha
- Bangladesh vs Japão
- Bangladesh vs Reino Unido
- Bangladesh vs Índia
- Bangladesh vs França
- Bangladesh vs Rússia
- Bangladesh vs Itália
- Bangladesh vs Canadá
- Bangladesh vs Brasil
- Bangladesh vs Espanha
- Bangladesh vs México
- Austrália vs Bangladesh
- Bangladesh vs Turquia
- Bangladesh vs Indonésia