Moçambique vs África do Sul: comparação econômica
Em 2025, África do Sul tinha a economia maior: 427,2 bilhões $, contra 22,3 bilhões $ de Moçambique (PIB nominal). Isso é 19× maior. Por pessoa (PPC), Moçambique está em 1.698 $ e África do Sul em 15.906 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
África do Sul lidera em 11 de 12 indicadores.
| 🇲🇿 Moçambique | 🇿🇦 África do Sul | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 22,3 bilhões $ | 427,2 bilhões $ ★ |
| PIB (PPC) 2025 | 60,5 bilhões $ | 1,03 trilhão $ ★ |
| Crescimento econômico 2025 | -0,52 % | +1,1 % ★ |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 627 $ | 6.598 $ ★ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 1.698 $ | 15.906 $ ★ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 445 $ | 4.344 $ ★ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 37 | 41 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 1.088 $ | 11.416 $ ★ |
| Taxa de desemprego 2025 | 6,6 % ★ | 32,4 % |
| Inflação 2025 | +4,4 % | +3,2 % ★ |
| População 2025 | 35,6 milhões | 64,7 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 63,8 | 66,3 ★ |
| Matrícula universitária 2018 | 7,5 % | 23,5 % ★ |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 90,3 % | 78,4 % ★ |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: Moçambique → África do Sul?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, Moçambique ou África do Sul?
Em 2025, África do Sul tinha a economia maior: 427,2 bilhões $, contra 22,3 bilhões $ de Moçambique (PIB nominal). Isso é 19× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 1.698 $ em Moçambique e 15.906 $ em África do Sul. Sem ajuste (nominal), é 627 $ e 6.598 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: Moçambique -0,52 %, África do Sul +1,1 %.
Onde a vida é mais cara: Moçambique ou África do Sul?
Os preços (África do Sul) são cerca de 8 % mais altos do que (Moçambique). Para viver tão bem (África do Sul) como com MZN 160.000 por mês (Moçambique), precisa de cerca de ZAR 49.000 por mês.
Histórico
| ano | Moçambique · PIB | África do Sul · PIB | Moçambique · PIB por pessoa (PPC) | África do Sul · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | – | 8,7 bilhões $ | – | – |
| 1965 | – | 13,1 bilhões $ | – | – |
| 1970 | – | 21,2 bilhões $ | – | – |
| 1975 | – | 42,9 bilhões $ | – | – |
| 1980 | – | 89,4 bilhões $ | – | – |
| 1985 | – | 64,5 bilhões $ | – | – |
| 1990 | – | 126 bilhões $ | 296 $ | 6.382 $ |
| 1995 | 3,1 bilhões $ | 171,7 bilhões $ | 321 $ | 6.875 $ |
| 2000 | 5,9 bilhões $ | 151,8 bilhões $ | 472 $ | 8.095 $ |
| 2005 | 8,9 bilhões $ | 288,9 bilhões $ | 721 $ | 10.441 $ |
| 2010 | 11,4 bilhões $ | 417,4 bilhões $ | 1.000 $ | 12.637 $ |
| 2015 | 16,2 bilhões $ | 346,7 bilhões $ | 1.318 $ | 13.397 $ |
| 2020 | 14,2 bilhões $ | 338 bilhões $ | 1.412 $ | 12.671 $ |
| 2021 | 16,2 bilhões $ | 420 bilhões $ | 1.457 $ | 13.682 $ |
| 2022 | 18,9 bilhões $ | 407,6 bilhões $ | 1.582 $ | 14.747 $ |
| 2023 | 20,9 bilhões $ | 381,4 bilhões $ | 1.680 $ | 15.212 $ |
| 2024 | 22,8 bilhões $ | 401,1 bilhões $ | 1.708 $ | 15.479 $ |
| 2025 | 22,3 bilhões $ | 427,2 bilhões $ | 1.698 $ | 15.906 $ |
Comparações relacionadas
- Botsuana vs Moçambique
- Lesoto vs Moçambique
- Madagascar vs Moçambique
- Essuatíni vs Moçambique
- Maurício vs Moçambique
- Moçambique vs Zimbábue
- África do Sul vs Estados Unidos
- China vs África do Sul
- Alemanha vs África do Sul
- Japão vs África do Sul
- África do Sul vs Reino Unido
- Índia vs África do Sul
- França vs África do Sul
- Rússia vs África do Sul
- Itália vs África do Sul
- Canadá vs África do Sul