África do Sul vs Zâmbia: comparação econômica
Em 2025, África do Sul tinha a economia maior: 427,2 bilhões $, contra 28,9 bilhões $ de Zâmbia (PIB nominal). Isso é 15× maior. Por pessoa (PPC), África do Sul está em 15.906 $ e Zâmbia em 4.379 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
África do Sul lidera em 9 de 12 indicadores.
| 🇿🇦 África do Sul | 🇿🇲 Zâmbia | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 427,2 bilhões $ ★ | 28,9 bilhões $ |
| PIB (PPC) 2025 | 1,03 trilhão $ ★ | 96 bilhões $ |
| Crescimento econômico 2025 | +1,1 % | +3,8 % ★ |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 6.598 $ ★ | 1.318 $ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 15.906 $ ★ | 4.379 $ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 4.344 $ ★ | 555 $ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 41 | 30 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 11.416 $ ★ | 3.342 $ |
| Taxa de desemprego 2025 | 32,4 % | 5,9 % ★ |
| Inflação 2025 | +3,2 % ★ | +13,9 % |
| População 2025 | 64,7 milhões | 21,9 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 66,3 | 66,5 ★ |
| Matrícula universitária 2023 | 23,5 % ★ | 4,0 % |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 78,4 % ★ | 100,6 % |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: Zâmbia → África do Sul?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, África do Sul ou Zâmbia?
Em 2025, África do Sul tinha a economia maior: 427,2 bilhões $, contra 28,9 bilhões $ de Zâmbia (PIB nominal). Isso é 15× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 15.906 $ em África do Sul e 4.379 $ em Zâmbia. Sem ajuste (nominal), é 6.598 $ e 1.318 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: África do Sul +1,1 %, Zâmbia +3,8 %.
Onde a vida é mais cara: Zâmbia ou África do Sul?
Os preços (África do Sul) são cerca de 30 % mais altos do que (Zâmbia). Para viver tão bem (África do Sul) como com ZMW 63.000 por mês (Zâmbia), precisa de cerca de ZAR 58.000 por mês.
Histórico
| ano | África do Sul · PIB | Zâmbia · PIB | África do Sul · PIB por pessoa (PPC) | Zâmbia · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8,7 bilhões $ | 699 milhões $ | – | – |
| 1965 | 13,1 bilhões $ | 1,1 bilhão $ | – | – |
| 1970 | 21,2 bilhões $ | 1,8 bilhão $ | – | – |
| 1975 | 42,9 bilhões $ | 2,4 bilhões $ | – | – |
| 1980 | 89,4 bilhões $ | 3,9 bilhões $ | – | – |
| 1985 | 64,5 bilhões $ | 2,3 bilhões $ | – | – |
| 1990 | 126 bilhões $ | 3,3 bilhões $ | 6.382 $ | 1.522 $ |
| 1995 | 171,7 bilhões $ | 3,8 bilhões $ | 6.875 $ | 1.501 $ |
| 2000 | 151,8 bilhões $ | 3,6 bilhões $ | 8.095 $ | 1.708 $ |
| 2005 | 288,9 bilhões $ | 8,3 bilhões $ | 10.441 $ | 2.213 $ |
| 2010 | 417,4 bilhões $ | 20,3 bilhões $ | 12.637 $ | 3.098 $ |
| 2015 | 346,7 bilhões $ | 21,3 bilhões $ | 13.397 $ | 3.338 $ |
| 2020 | 338 bilhões $ | 18,1 bilhões $ | 12.671 $ | 3.157 $ |
| 2021 | 420 bilhões $ | 22,1 bilhões $ | 13.682 $ | 3.503 $ |
| 2022 | 407,6 bilhões $ | 29,2 bilhões $ | 14.747 $ | 3.840 $ |
| 2023 | 381,4 bilhões $ | 27,6 bilhões $ | 15.212 $ | 4.080 $ |
| 2024 | 401,1 bilhões $ | 25,3 bilhões $ | 15.479 $ | 4.221 $ |
| 2025 | 427,2 bilhões $ | 28,9 bilhões $ | 15.906 $ | 4.379 $ |
Comparações relacionadas
- África do Sul vs Estados Unidos
- China vs África do Sul
- Alemanha vs África do Sul
- Japão vs África do Sul
- África do Sul vs Reino Unido
- Índia vs África do Sul
- França vs África do Sul
- Rússia vs África do Sul
- Itália vs África do Sul
- Canadá vs África do Sul
- Brasil vs África do Sul
- África do Sul vs Espanha
- África do Sul vs Coreia do Sul
- México vs África do Sul
- Austrália vs África do Sul
- África do Sul vs Turquia