Coreia do Sul vs Suíça: comparação econômica
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 1,04 trilhão $ de Suíça (PIB nominal). Isso é 1,8× maior. Por pessoa (PPC), Coreia do Sul está em 63.124 $ e Suíça em 102.518 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
Suíça lidera em 8 de 12 indicadores.
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 🇨🇭 Suíça | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 1,87 trilhão $ ★ | 1,04 trilhão $ |
| PIB (PPC) 2025 | 3,26 trilhões $ ★ | 932,1 bilhões $ |
| Crescimento econômico 2025 | +1,0 % | +1,3 % ★ |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 36.227 $ | 114.775 $ ★ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 63.124 $ | 102.518 $ ★ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 17.397 $ | 56.844 $ ★ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 57 | 112 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 41.321 $ | 63.323 $ ★ |
| Taxa de desemprego 2025 | 2,7 % ★ | 4,9 % |
| Inflação 2025 | +2,1 % | +0,15 % ★ |
| População 2025 | 51,7 milhões | 9,1 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 83,6 | 84,4 ★ |
| Matrícula universitária 2024 | 111,9 % ★ | 73,5 % |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 52,4 % | 40,1 % ★ |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: Coreia do Sul → Suíça?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, Coreia do Sul ou Suíça?
Em 2025, Coreia do Sul tinha a economia maior: 1,87 trilhão $, contra 1,04 trilhão $ de Suíça (PIB nominal). Isso é 1,8× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 63.124 $ em Coreia do Sul e 102.518 $ em Suíça. Sem ajuste (nominal), é 36.227 $ e 114.775 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: Coreia do Sul +1,0 %, Suíça +1,3 %.
Onde a vida é mais cara: Coreia do Sul ou Suíça?
Os preços (Suíça) são cerca de 107 % mais altos do que (Coreia do Sul). Para viver tão bem (Suíça) como com ₩ 3.600.000 por mês (Coreia do Sul), precisa de cerca de CHF 4.400 por mês.
Histórico
| ano | Coreia do Sul · PIB | Suíça · PIB | Coreia do Sul · PIB por pessoa (PPC) | Suíça · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4 bilhões $ | 10,6 bilhões $ | – | – |
| 1965 | 3,1 bilhões $ | 17 bilhões $ | – | – |
| 1970 | 9,1 bilhões $ | 25,4 bilhões $ | – | – |
| 1975 | 22,1 bilhões $ | 66,5 bilhões $ | – | – |
| 1980 | 66,5 bilhões $ | 124,4 bilhões $ | – | – |
| 1985 | 103,8 bilhões $ | 112,7 bilhões $ | – | – |
| 1990 | 292,1 bilhões $ | 269,8 bilhões $ | 8.568 $ | 28.869 $ |
| 1995 | 586,3 bilhões $ | 358,2 bilhões $ | 13.921 $ | 31.284 $ |
| 2000 | 597,5 bilhões $ | 282,3 bilhões $ | 19.237 $ | 37.105 $ |
| 2005 | 971,7 bilhões $ | 424,5 bilhões $ | 26.179 $ | 42.144 $ |
| 2010 | 1,19 trilhão $ | 610 bilhões $ | 33.120 $ | 55.445 $ |
| 2015 | 1,54 trilhão $ | 706,2 bilhões $ | 39.794 $ | 66.422 $ |
| 2020 | 1,74 trilhão $ | 756,1 bilhões $ | 47.882 $ | 74.386 $ |
| 2021 | 1,94 trilhão $ | 840,7 bilhões $ | 51.718 $ | 83.521 $ |
| 2022 | 1,8 trilhão $ | 858,5 bilhões $ | 55.509 $ | 94.631 $ |
| 2023 | 1,84 trilhão $ | 928,4 bilhões $ | 57.429 $ | 93.938 $ |
| 2024 | 1,88 trilhão $ | 969,9 bilhões $ | 61.051 $ | 97.463 $ |
| 2025 | 1,87 trilhão $ | 1,04 trilhão $ | 63.124 $ | 102.518 $ |
Comparações relacionadas
- Coreia do Sul vs Estados Unidos
- China vs Coreia do Sul
- Alemanha vs Coreia do Sul
- Japão vs Coreia do Sul
- Coreia do Sul vs Reino Unido
- Índia vs Coreia do Sul
- França vs Coreia do Sul
- Rússia vs Coreia do Sul
- Itália vs Coreia do Sul
- Canadá vs Coreia do Sul
- Brasil vs Coreia do Sul
- Coreia do Sul vs Espanha
- México vs Coreia do Sul
- Austrália vs Coreia do Sul
- Coreia do Sul vs Turquia
- Indonésia vs Coreia do Sul