Coreia do Sul vs Reino Unido: comparação econômica
Em 2025, Reino Unido tinha a economia maior: 4 trilhões $, contra 1,87 trilhão $ de Coreia do Sul (PIB nominal). Isso é 2,1× maior. Por pessoa (PPC), Coreia do Sul está em 63.124 $ e Reino Unido em 64.607 $.
PIB por pessoa (PPC)
PIB (nominal)
Frente a frente em todos os indicadores
Coreia do Sul lidera em 6 de 12 indicadores.
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 🇬🇧 Reino Unido | |
|---|---|---|
| PIB (Nominal) 2025 | 1,87 trilhão $ | 4 trilhões $ ★ |
| PIB (PPC) 2025 | 3,26 trilhões $ | 4,49 trilhões $ ★ |
| Crescimento econômico 2025 | +1,0 % | +1,4 % ★ |
| PIB por pessoa (Nominal) 2025 | 36.227 $ | 57.602 $ ★ |
| PIB por pessoa (PPC) 2025 | 63.124 $ | 64.607 $ ★ |
| Gasto das famílias por pessoa 2025 | 17.397 $ | 34.814 $ ★ |
| Nível de preços (EUA = 100) 2025 | 57 | 89 |
| PIB por pessoa desde 1820 (longo prazo) 2025 | 41.321 $ ★ | 38.407 $ |
| Taxa de desemprego 2025 | 2,7 % ★ | 4,7 % |
| Inflação 2025 | +2,1 % ★ | +3,9 % |
| População 2025 | 51,7 milhões | 69,5 milhões |
| Expectativa de vida 2024 | 83,6 ★ | 81,4 |
| Matrícula universitária 2024 | 111,9 % ★ | 80,4 % |
| Dívida pública (% do PIB) 2025 | 52,4 % ★ | 102,1 % |
A estrela marca o melhor valor quando está claro o que é melhor (ex.: menos desemprego).
Mudar: Coreia do Sul → Reino Unido?
Com base nas paridades de poder de compra do Banco Mundial para o consumo das famílias (2025). Renda, impostos e estilo de vida podem mudar o quadro: use como ponto de partida. Abrir o conversor de salários completo →
Abrir na ferramenta interativa
O que esses números significam?
O PIB não mede felicidade, desigualdade nem meio ambiente. Lugares pequenos e ricos (como Mônaco ou Luxemburgo) podem parecer extremos porque muitos trabalhadores moram do outro lado da fronteira.
Perguntas frequentes
Qual economia é maior, Coreia do Sul ou Reino Unido?
Em 2025, Reino Unido tinha a economia maior: 4 trilhões $, contra 1,87 trilhão $ de Coreia do Sul (PIB nominal). Isso é 2,1× maior.
Qual país é mais rico por pessoa?
Ajustado aos preços locais (PPC), o PIB por pessoa é 63.124 $ em Coreia do Sul e 64.607 $ em Reino Unido. Sem ajuste (nominal), é 36.227 $ e 57.602 $.
Por que os valores nominais e em PPC são tão diferentes?
O PIB nominal usa taxas de câmbio de mercado. A PPC corrige o fato de que as mesmas coisas custam menos em alguns países. Países mais pobres costumam parecer maiores em PPC.
Quanto as economias cresceram?
Crescimento real do PIB em 2025: Coreia do Sul +1,0 %, Reino Unido +1,4 %.
Onde a vida é mais cara: Coreia do Sul ou Reino Unido?
Os preços (Reino Unido) são cerca de 49 % mais altos do que (Coreia do Sul). Para viver tão bem (Reino Unido) como com ₩ 3.600.000 por mês (Coreia do Sul), precisa de cerca de £ 2.900 por mês.
Histórico
| ano | Coreia do Sul · PIB | Reino Unido · PIB | Coreia do Sul · PIB por pessoa (PPC) | Reino Unido · PIB por pessoa (PPC) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4 bilhões $ | 73,2 bilhões $ | – | – |
| 1965 | 3,1 bilhões $ | 101,8 bilhões $ | – | – |
| 1970 | 9,1 bilhões $ | 130,7 bilhões $ | – | – |
| 1975 | 22,1 bilhões $ | 241,8 bilhões $ | – | – |
| 1980 | 66,5 bilhões $ | 564,9 bilhões $ | – | – |
| 1985 | 103,8 bilhões $ | 489,3 bilhões $ | – | – |
| 1990 | 292,1 bilhões $ | 1,09 trilhão $ | 8.568 $ | 16.505 $ |
| 1995 | 586,3 bilhões $ | 1,35 trilhão $ | 13.921 $ | 20.669 $ |
| 2000 | 597,5 bilhões $ | 1,67 trilhão $ | 19.237 $ | 26.632 $ |
| 2005 | 971,7 bilhões $ | 2,55 trilhões $ | 26.179 $ | 32.832 $ |
| 2010 | 1,19 trilhão $ | 2,5 trilhões $ | 33.120 $ | 36.649 $ |
| 2015 | 1,54 trilhão $ | 2,95 trilhões $ | 39.794 $ | 42.773 $ |
| 2020 | 1,74 trilhão $ | 2,72 trilhões $ | 47.882 $ | 48.720 $ |
| 2021 | 1,94 trilhão $ | 3,19 trilhões $ | 51.718 $ | 51.840 $ |
| 2022 | 1,8 trilhão $ | 3,18 trilhões $ | 55.509 $ | 60.267 $ |
| 2023 | 1,84 trilhão $ | 3,42 trilhões $ | 57.429 $ | 60.787 $ |
| 2024 | 1,88 trilhão $ | 3,7 trilhões $ | 61.051 $ | 62.839 $ |
| 2025 | 1,87 trilhão $ | 4 trilhões $ | 63.124 $ | 64.607 $ |
Comparações relacionadas
- Coreia do Sul vs Estados Unidos
- China vs Coreia do Sul
- Alemanha vs Coreia do Sul
- Japão vs Coreia do Sul
- Índia vs Coreia do Sul
- França vs Coreia do Sul
- Rússia vs Coreia do Sul
- Itália vs Coreia do Sul
- Canadá vs Coreia do Sul
- Brasil vs Coreia do Sul
- Coreia do Sul vs Espanha
- México vs Coreia do Sul
- Austrália vs Coreia do Sul
- Coreia do Sul vs Turquia
- Indonésia vs Coreia do Sul
- Países Baixos vs Coreia do Sul