Hongkong KKT vs Indonézia: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Indonézia gazdasága volt a nagyobb: 1,45 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,4× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Indonézia: 17 660 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 9-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇮🇩 Indonézia | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,45 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 5,05 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % | +5,1 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 5060 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 17 660 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 2794 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 29 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 12 802 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % ★ | 3,2 % |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +1,9 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 285,7 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 71,3 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 44,9 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 40,9 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Indonézia → Hongkong KKT
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Indonézia?
2025-ben Indonézia gazdasága volt a nagyobb: 1,45 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,4× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Indonézia: 17 660 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 5060 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Indonézia +5,1 %.
Hol drágább az élet: Indonézia vagy Hongkong KKT?
Az árak kb. 141 %-kal magasabbak (célország: Hongkong KKT, kiinduló ország: Indonézia). Indonézia: 41 000 000 IDR havonta → Hongkong KKT: kb. 47 000 HKD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Indonézia · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Indonézia · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | – | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | – | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | 9,2 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | 30,5 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | 72,5 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 85,3 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 106,1 milliárd $ | 18 250 $ | 3044 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 202,1 milliárd $ | 24 714 $ | 4451 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 165 milliárd $ | 28 224 $ | 4639 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 285,9 milliárd $ | 38 081 $ | 6134 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 755,1 milliárd $ | 49 199 $ | 8353 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 860,9 milliárd $ | 56 045 $ | 10 028 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 1,06 billió $ | 58 188 $ | 11 729 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 1,19 billió $ | 65 886 $ | 12 757 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 1,32 billió $ | 68 591 $ | 14 283 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 1,37 billió $ | 71 520 $ | 15 428 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 1,4 billió $ | 75 343 $ | 16 472 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,45 billió $ | 80 422 $ | 17 660 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Hongkong KKT vs Mexikó
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Törökország