Hongkong KKT vs Törökország: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Törökország gazdasága volt a nagyobb: 1,6 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,7× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Törökország: 45 288 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 9-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇹🇷 Törökország | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,6 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 3,89 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % | +3,6 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 18 599 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 45 288 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 10 175 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 41 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 27 362 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % ★ | 8,5 % |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +34,9 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 85,9 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 77,4 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 105,9 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 23,7 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Törökország → Hongkong KKT
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Törökország?
2025-ben Törökország gazdasága volt a nagyobb: 1,6 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 3,7× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Törökország: 45 288 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 18 599 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Törökország +3,6 %.
Hol drágább az élet: Törökország vagy Hongkong KKT?
Az árak kb. 64 %-kal magasabbak (célország: Hongkong KKT, kiinduló ország: Törökország). Törökország: 99 000 TRY havonta → Hongkong KKT: kb. 32 000 HKD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Törökország · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Törökország · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | 7,6 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | 12 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | 17,9 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | 46 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | 68,8 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 67,2 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 150,7 milliárd $ | 18 250 $ | 8201 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 234,7 milliárd $ | 24 714 $ | 9955 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 274,7 milliárd $ | 28 224 $ | 9324 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 508,3 milliárd $ | 38 081 $ | 11 803 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 782,5 milliárd $ | 49 199 $ | 17 468 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 865,5 milliárd $ | 56 045 $ | 25 897 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 733,6 milliárd $ | 58 188 $ | 29 209 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 839,9 milliárd $ | 65 886 $ | 32 106 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 926,1 milliárd $ | 68 591 $ | 39 919 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 1,14 billió $ | 71 520 $ | 43 196 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 1,36 billió $ | 75 343 $ | 45 123 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,6 billió $ | 80 422 $ | 45 288 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Hongkong KKT vs Mexikó
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Indonézia