Hongkong KKT vs Mexikó: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Mexikó gazdasága volt a nagyobb: 1,83 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 4,3× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Mexikó: 25 868 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 9-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇲🇽 Mexikó | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,83 billió $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 3,41 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % ★ | +0,56 % |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 13 889 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 25 868 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 9755 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 54 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 16 235 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % | 2,7 % ★ |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +3,8 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 131,9 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 75,3 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 48,2 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 61,7 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Mexikó → Hongkong KKT
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Mexikó?
2025-ben Mexikó gazdasága volt a nagyobb: 1,83 billió $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 4,3× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Mexikó: 25 868 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 13 889 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Mexikó +0,56 %.
Hol drágább az élet: Mexikó vagy Hongkong KKT?
Az árak kb. 26 %-kal magasabbak (célország: Hongkong KKT, kiinduló ország: Mexikó). Mexikó: 48 000 MXN havonta → Hongkong KKT: kb. 24 000 HKD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Mexikó · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Mexikó · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | 13 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | 21,8 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | 35,5 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | 88 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | 205,6 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 195,2 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 261,3 milliárd $ | 18 250 $ | 8578 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 380,2 milliárd $ | 24 714 $ | 8933 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 742,1 milliárd $ | 28 224 $ | 11 705 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 917,6 milliárd $ | 38 081 $ | 13 260 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 1,11 billió $ | 49 199 $ | 15 909 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 1,21 billió $ | 56 045 $ | 19 071 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 1,12 billió $ | 58 188 $ | 19 354 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 1,32 billió $ | 65 886 $ | 20 783 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 1,47 billió $ | 68 591 $ | 23 136 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 1,79 billió $ | 71 520 $ | 25 188 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 1,83 billió $ | 75 343 $ | 25 820 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 1,83 billió $ | 80 422 $ | 25 868 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Törökország
- Hongkong KKT vs Indonézia