Hongkong KKT vs Fülöp-szigetek: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Fülöp-szigetek gazdasága volt a nagyobb: 487,1 milliárd $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,1× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Fülöp-szigetek: 12 577 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 8-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇵🇭 Fülöp-szigetek | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ | 487,1 milliárd $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 1,47 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % | +4,4 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 4171 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 12 577 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 3187 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 33 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 8371 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % | 2,2 % ★ |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +1,7 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 116,8 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 69,9 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 47,4 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 59,1 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Fülöp-szigetek → Hongkong KKT
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Fülöp-szigetek?
2025-ben Fülöp-szigetek gazdasága volt a nagyobb: 487,1 milliárd $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,1× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Fülöp-szigetek: 12 577 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 4171 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Fülöp-szigetek +4,4 %.
Hol drágább az élet: Fülöp-szigetek vagy Hongkong KKT?
Az árak kb. 107 %-kal magasabbak (célország: Hongkong KKT, kiinduló ország: Fülöp-szigetek). Fülöp-szigetek: 140 000 PHP havonta → Hongkong KKT: kb. 39 000 HKD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Fülöp-szigetek · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Fülöp-szigetek · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | 7,5 milliárd $ | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | 6,5 milliárd $ | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | 7,6 milliárd $ | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | 16,9 milliárd $ | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | 36,8 milliárd $ | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 35 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 50,5 milliárd $ | 18 250 $ | 2608 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 84,6 milliárd $ | 24 714 $ | 2926 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 83,7 milliárd $ | 28 224 $ | 3366 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 107,4 milliárd $ | 38 081 $ | 4289 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 208,4 milliárd $ | 49 199 $ | 5489 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 306,4 milliárd $ | 56 045 $ | 6894 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 361,8 milliárd $ | 58 188 $ | 8238 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 394,1 milliárd $ | 65 886 $ | 8858 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 404,4 milliárd $ | 68 591 $ | 10 130 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 437,1 milliárd $ | 71 520 $ | 10 995 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 461,7 milliárd $ | 75 343 $ | 11 814 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 487,1 milliárd $ | 80 422 $ | 12 577 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Hongkong KKT vs Mexikó
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Törökország