Hongkong KKT vs Vietnám: a gazdaságok összehasonlítása
2025-ben Vietnám gazdasága volt a nagyobb: 514,7 milliárd $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,2× akkora. Egy főre (PPP) Hongkong KKT: 80 422 $, Vietnám: 18 088 $.
GDP egy főre (PPP)
GDP (nominális)
Párharc minden mutatóban
Hongkong KKT 12 mutatóból 8-ben vezet.
| 🇭🇰 Hongkong KKT | 🇻🇳 Vietnám | |
|---|---|---|
| GDP (Nominális) 2025 | 427,3 milliárd $ | 514,7 milliárd $ ★ |
| GDP (PPP) 2025 | 603,1 milliárd $ | 1,84 billió $ ★ |
| Gazdasági növekedés 2025 | +3,5 % | +8,0 % ★ |
| GDP egy főre (Nominális) 2025 | 56 982 $ ★ | 5066 $ |
| GDP egy főre (PPP) 2025 | 80 422 $ ★ | 18 088 $ |
| Háztartási költés egy főre 2025 | 37 728 $ ★ | 2696 $ |
| Árszint (USA = 100) 2025 | 71 | 28 |
| Egy főre jutó GDP 1820 óta (hosszú táv) 2025 | 48 289 $ ★ | 8050 $ |
| Munkanélküliségi ráta 2025 | 2,8 % | 1,5 % ★ |
| Infláció 2025 | +1,4 % ★ | +3,3 % |
| Népesség 2025 | 7,5 millió | 101,6 millió |
| Várható élettartam 2024 | 85,4 ★ | 74,7 |
| Felsőoktatási részvétel 2024 | 120,1 % ★ | 37,6 % |
| Államadósság (a GDP %-ában) 2025 | 12,1 % ★ | 30,5 % |
A csillag a jobb értéket jelöli ott, ahol egyértelmű, mi a jobb (pl. alacsonyabb munkanélküliség).
Költöznél? Vietnám → Hongkong KKT
A Világbank háztartási fogyasztásra számolt vásárlóerő-paritásai alapján (2025). A lakbér, az adók és az életmód módosíthatják a képet: kiindulópontnak tekintsd. A teljes fizetésátváltó →
Megnyitás az interaktív eszközben
Mit jelentenek ezek a számok?
A GDP nem méri a boldogságot, az egyenlőtlenséget vagy a környezetet. A kicsi, gazdag helyek (pl. Monaco, Luxemburg) szélsőségesnek tűnhetnek, mert sok dolgozójuk a határon túl lakik.
Gyakori kérdések
Melyik a nagyobb gazdaság: Hongkong KKT vagy Vietnám?
2025-ben Vietnám gazdasága volt a nagyobb: 514,7 milliárd $, szemben Hongkong KKT 427,3 milliárd $ értékével (nominális GDP), vagyis 1,2× akkora.
Melyik ország gazdagabb egy főre vetítve?
Helyi árakhoz igazítva (PPP) az egy főre jutó GDP Hongkong KKT: 80 422 $, Vietnám: 18 088 $. Árkiigazítás nélkül (nominálisan) 56 982 $ és 5066 $.
Miért ennyire különbözik a nominális és a PPP-érték?
A nominális GDP piaci árfolyamot használ. A PPP figyelembe veszi, hogy ugyanazok a dolgok egyes országokban olcsóbbak. A szegényebb országok PPP-n általában nagyobbnak tűnnek.
Mennyit nőttek a gazdaságok?
Reál-GDP-növekedés 2025-ben: Hongkong KKT +3,5 %, Vietnám +8,0 %.
Hol drágább az élet: Vietnám vagy Hongkong KKT?
Az árak kb. 148 %-kal magasabbak (célország: Hongkong KKT, kiinduló ország: Vietnám). Vietnám: 60 000 000 VND havonta → Hongkong KKT: kb. 48 000 HKD havonta kell ugyanahhoz az életszínvonalhoz.
Történeti adatok
| év | Hongkong KKT · GDP | Vietnám · GDP | Hongkong KKT · GDP egy főre (PPP) | Vietnám · GDP egy főre (PPP) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1,3 milliárd $ | – | – | – |
| 1965 | 2,4 milliárd $ | – | – | – |
| 1970 | 3,8 milliárd $ | – | – | – |
| 1975 | 10 milliárd $ | – | – | – |
| 1980 | 28,9 milliárd $ | – | – | – |
| 1985 | 35,7 milliárd $ | 14,1 milliárd $ | – | – |
| 1990 | 76,9 milliárd $ | 6,5 milliárd $ | 18 250 $ | 1210 $ |
| 1995 | 144,7 milliárd $ | 20,7 milliárd $ | 24 714 $ | 1841 $ |
| 2000 | 171,7 milliárd $ | 31,2 milliárd $ | 28 224 $ | 2614 $ |
| 2005 | 181,6 milliárd $ | 57,6 milliárd $ | 38 081 $ | 3894 $ |
| 2010 | 228,6 milliárd $ | 147,2 milliárd $ | 49 199 $ | 5389 $ |
| 2015 | 309,4 milliárd $ | 239,3 milliárd $ | 56 045 $ | 7672 $ |
| 2020 | 344,9 milliárd $ | 346,6 milliárd $ | 58 188 $ | 11 609 $ |
| 2021 | 369 milliárd $ | 366,5 milliárd $ | 65 886 $ | 12 049 $ |
| 2022 | 358,7 milliárd $ | 413,4 milliárd $ | 68 591 $ | 13 903 $ |
| 2023 | 380,8 milliárd $ | 433,8 milliárd $ | 71 520 $ | 15 034 $ |
| 2024 | 408,4 milliárd $ | 476,3 milliárd $ | 75 343 $ | 16 388 $ |
| 2025 | 427,3 milliárd $ | 514,7 milliárd $ | 80 422 $ | 18 088 $ |
Kapcsolódó összehasonlítások
- Hongkong KKT vs Egyesült Államok
- Kína vs Hongkong KKT
- Németország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Japán
- Hongkong KKT vs Egyesült Királyság
- Hongkong KKT vs India
- Franciaország vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Oroszország
- Hongkong KKT vs Olaszország
- Kanada vs Hongkong KKT
- Brazília vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Spanyolország
- Hongkong KKT vs Dél-Korea
- Hongkong KKT vs Mexikó
- Ausztrália vs Hongkong KKT
- Hongkong KKT vs Törökország